Australian Dollari (AUD) Valuuttakurssit
🇦🇺
AUD
$
AUD profiili
NimiAustralian Dollari
Symboli$
AlayksikköCent
Pienemmät yksiköt1 / 100
KeskuspankkiAustralian Keskuspankki
| Valuutat | Mistä AUD | Mihin AUD | Historiallinen |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUD -🇦🇫Afganistanin Afgaani | 1 AUD = 45.5705 AFN | 1 AFN = 0.021944 AUD | AUD AFN |
| 🇦🇺AUD -🇦🇳Alankomaiden Guldeni | 1 AUD = 1.2548 ANG | 1 ANG = 0.796951 AUD | AUD ANG |
| 🇦🇺AUD -🇦🇱Albanian Lek | 1 AUD = 57.1804 ALL | 1 ALL = 0.017488 AUD | AUD ALL |
| 🇦🇺AUD -🇩🇿Algerian Dinaari | 1 AUD = 94.3212 DZD | 1 DZD = 0.010602 AUD | AUD DZD |
| 🇦🇺AUD -🇦🇴Angolan Kwanza | 1 AUD = 642.8901 AOA | 1 AOA = 0.00155548 AUD | AUD AOA |
| 🇦🇺AUD -🇦🇷Argentiinan Peso | 1 AUD = 1,060.9 ARS | 1 ARS = 0.00094259 AUD | AUD ARS |
| 🇦🇺AUD -🇦🇲Armenian Dram | 1 AUD = 252.9328 AMD | 1 AMD = 0.00395362 AUD | AUD AMD |
| 🇦🇺AUD -🇦🇼Aruban Guldeni | 1 AUD = 1.2637 AWG | 1 AWG = 0.791329 AUD | AUD AWG |
| 🇦🇺AUD -🇦🇿Azerbaijani Uusi Manat | 1 AUD = 1.1935 AZN | 1 AZN = 0.837875 AUD | AUD AZN |
| 🇦🇺AUD -🇧🇸Bahaman Dollari | 1 AUD = 0.699741 BSD | 1 BSD = 1.4291 AUD | AUD BSD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇭Bahrainin Dinaari | 1 AUD = 0.264267 BHD | 1 BHD = 3.7841 AUD | AUD BHD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 AUD = 86.1773 BDT | 1 BDT = 0.011604 AUD | AUD BDT |
| 🇦🇺AUD -🇧🇧Barbadoksen Dollari | 1 AUD = 1.4094 BBD | 1 BBD = 0.709510 AUD | AUD BBD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇿Belizean Dollari | 1 AUD = 1.4074 BZD | 1 BZD = 0.710519 AUD | AUD BZD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇲Bermudan Dollari | 1 AUD = 0.701080 BMD | 1 BMD = 1.4264 AUD | AUD BMD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇹Bhutanin Ngultrum | 1 AUD = 66.6398 BTN | 1 BTN = 0.015006 AUD | AUD BTN |
| 🇦🇺AUD -🇧🇴Bolivian Boliviano | 1 AUD = 8.2324 BOB | 1 BOB = 0.121472 AUD | AUD BOB |
| 🇦🇺AUD -🇧🇦Bosnian Avoauto Marka | 1 AUD = 1.2236 BAM | 1 BAM = 0.817286 AUD | AUD BAM |
| 🇦🇺AUD -🇧🇼Botswana Pula | 1 AUD = 9.6131 BWP | 1 BWP = 0.104025 AUD | AUD BWP |
| 🇦🇺AUD -🇧🇷Brasilian Real | 1 AUD = 3.5245 BRL | 1 BRL = 0.283731 AUD | AUD BRL |
| 🇦🇺AUD -🇧🇳Bruneian Dollari | 1 AUD = 0.895790 BND | 1 BND = 1.1163 AUD | AUD BND |
| 🇦🇺AUD -🇧🇬Bulgarian Lev | 1 AUD = 1.2254 BGN | 1 BGN = 0.816081 AUD | AUD BGN |
| 🇦🇺AUD -🇲🇲Burman Kyat | 1 AUD = 1,472.29 MMK | 1 MMK = 0.00067922 AUD | AUD MMK |
| 🇦🇺AUD -🇧🇮Burundin Frangi | 1 AUD = 2,098.25 BIF | 1 BIF = 0.00047659 AUD | AUD BIF |
| 🇦🇺AUD -🇰🇾Caymanian Dollari | 1 AUD = 0.583115 KYD | 1 KYD = 1.7149 AUD | AUD KYD |
| 🇦🇺AUD -🇬🇭Cedi | 1 AUD = 8.1698 GHS | 1 GHS = 0.122402 AUD | AUD GHS |
| 🇦🇺AUD -🇨🇫Cfa | 1 AUD = 410.9103 XOF | 1 XOF = 0.00243362 AUD | AUD XOF |
| 🇦🇺AUD -🇵🇫Cfp Frangi | 1 AUD = 74.7528 XPF | 1 XPF = 0.013377 AUD | AUD XPF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇱Chilen Peso | 1 AUD = 687.2755 CLP | 1 CLP = 0.00145502 AUD | AUD CLP |
| 🇦🇺AUD -🇨🇷Costaricalaisen Paksusuoli | 1 AUD = 318.5717 CRC | 1 CRC = 0.00313901 AUD | AUD CRC |
| 🇦🇺AUD -🇨🇺Cuban Peso | 1 AUD = 16.7940 CUP | 1 CUP = 0.059545 AUD | AUD CUP |
| 🇦🇺AUD -🇩🇯Djiboutin Frangi | 1 AUD = 124.6133 DJF | 1 DJF = 0.00802482 AUD | AUD DJF |
| 🇦🇺AUD -🇩🇲Dominican Peso | 1 AUD = 42.9058 DOP | 1 DOP = 0.023307 AUD | AUD DOP |
| 🇦🇺AUD -🇪🇨Ecuadorin Sucre | 1 AUD = 17,527 ECS | 1 ECS = 0.00005705 AUD | AUD ECS |
| 🇦🇺AUD -🇪🇬Egyptin Punta | 1 AUD = 37.2140 EGP | 1 EGP = 0.026872 AUD | AUD EGP |
| 🇦🇺AUD -🇦🇪Emirati Dirhami | 1 AUD = 2.5747 AED | 1 AED = 0.388392 AUD | AUD AED |
| 🇦🇺AUD -🇬🇧Englannin Punta | 1 AUD = 0.528520 GBP | 1 GBP = 1.8921 AUD | AUD GBP |
| 🇦🇺AUD -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 AUD = 10.5162 ERN | 1 ERN = 0.095091 AUD | AUD ERN |
| 🇦🇺AUD -🇿🇦Etelä-Afrikkalainen Rand | 1 AUD = 11.5636 ZAR | 1 ZAR = 0.086479 AUD | AUD ZAR |
| 🇦🇺AUD -🇰🇷Etelä-Korean Won | 1 AUD = 936.1449 KRW | 1 KRW = 0.00106821 AUD | AUD KRW |
| 🇦🇺AUD -🇪🇹Etiopian Birr | 1 AUD = 114.3001 ETB | 1 ETB = 0.00874890 AUD | AUD ETB |
| 🇦🇺AUD -🇪🇺Euro | 1 AUD = 0.626429 EUR | 1 EUR = 1.5964 AUD | AUD EUR |
| 🇦🇺AUD -🇫🇰Falklandin Saaren Pound | 1 AUD = 0.529077 FKP | 1 FKP = 1.8901 AUD | AUD FKP |
| 🇦🇺AUD -🇫🇯Fidžin Dollari | 1 AUD = 1.5734 FJD | 1 FJD = 0.635581 AUD | AUD FJD |
| 🇦🇺AUD -🇵🇭Filippiinien Peso | 1 AUD = 44.0765 PHP | 1 PHP = 0.022688 AUD | AUD PHP |
| 🇦🇺AUD -🇬🇲Gambian Dalasi | 1 AUD = 51.8801 GMD | 1 GMD = 0.019275 AUD | AUD GMD |
| 🇦🇺AUD -🇬🇪Georgian Lari | 1 AUD = 1.8193 GEL | 1 GEL = 0.549665 AUD | AUD GEL |
| 🇦🇺AUD -🇬🇮Gibraltarin Punta | 1 AUD = 0.529077 GIP | 1 GIP = 1.8901 AUD | AUD GIP |
| 🇦🇺AUD -🇬🇹Guatemalan Quetzal | 1 AUD = 5.3496 GTQ | 1 GTQ = 0.186931 AUD | AUD GTQ |
| 🇦🇺AUD -🇬🇳Guinean Frangi | 1 AUD = 6,155.72 GNF | 1 GNF = 0.00016245 AUD | AUD GNF |
| 🇦🇺AUD -🇬🇾Guyanan Dollari | 1 AUD = 146.3982 GYD | 1 GYD = 0.00683068 AUD | AUD GYD |
| 🇦🇺AUD -🇭🇹Haitin Gourde | 1 AUD = 91.5309 HTG | 1 HTG = 0.010925 AUD | AUD HTG |
| 🇦🇺AUD -🇭🇳Hondurasin Lempira | 1 AUD = 18.7832 HNL | 1 HNL = 0.053239 AUD | AUD HNL |
| 🇦🇺AUD -🇭🇰Hongkongin Dollari | 1 AUD = 5.5021 HKD | 1 HKD = 0.181749 AUD | AUD HKD |
| 🇦🇺AUD -🇮🇩Indonesian Rupia | 1 AUD = 12,550.84 IDR | 1 IDR = 0.00007968 AUD | AUD IDR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇳Intian Rupia | 1 AUD = 66.7339 INR | 1 INR = 0.014985 AUD | AUD INR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇶Irakin Dinaari | 1 AUD = 1,060.15 IQD | 1 IQD = 0.00094326 AUD | AUD IQD |
| 🇦🇺AUD -🇮🇷Iranin Rial | 1 AUD = 1,247,823.97 IRR | 1 IRR = 0.00000080 AUD | AUD IRR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇸Islannin Kruunun | 1 AUD = 85.2864 ISK | 1 ISK = 0.011725 AUD | AUD ISK |
| 🇦🇺AUD -🇮🇱Israelin Shekel | 1 AUD = 2.1535 ILS | 1 ILS = 0.464366 AUD | AUD ILS |
| 🇦🇺AUD -🇦🇬Itä-Karibian Dollari | 1 AUD = 1.8947 XCD | 1 XCD = 0.527787 AUD | AUD XCD |
| 🇦🇺AUD -🇯🇲Jamaikan Dollari | 1 AUD = 111.1265 JMD | 1 JMD = 0.00899875 AUD | AUD JMD |
| 🇦🇺AUD -🇯🇵Japanin Jeniä | 1 AUD = 111.0994 JPY | 1 JPY = 0.00900095 AUD | AUD JPY |
| 🇦🇺AUD -🇾🇪Jemenin Rial | 1 AUD = 165.5947 YER | 1 YER = 0.00603884 AUD | AUD YER |
| 🇦🇺AUD -🇯🇴Jordanian Dinaari | 1 AUD = 0.497064 JOD | 1 JOD = 2.0118 AUD | AUD JOD |
| 🇦🇺AUD -🇰🇭Kambodžan Riel | 1 AUD = 2,847.71 KHR | 1 KHR = 0.00035116 AUD | AUD KHR |
| 🇦🇺AUD -🇨🇦Kanadan Dollari | 1 AUD = 0.996441 CAD | 1 CAD = 1.0036 AUD | AUD CAD |
| 🇦🇺AUD -🇨🇻Kap Verden Escudo | 1 AUD = 68.9825 CVE | 1 CVE = 0.014496 AUD | AUD CVE |
| 🇦🇺AUD -🇰🇿Kazakhstani Tengen | 1 AUD = 313.8473 KZT | 1 KZT = 0.00318626 AUD | AUD KZT |
| 🇦🇺AUD -🇰🇪Kenian Šillinki | 1 AUD = 90.9651 KES | 1 KES = 0.010993 AUD | AUD KES |
| 🇦🇺AUD -🇨🇫Keski Afrikkalainen Frangi | 1 AUD = 410.9103 XAF | 1 XAF = 0.00243362 AUD | AUD XAF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇳Kiinan Yuan Renminbi | 1 AUD = 4.6917 CNY | 1 CNY = 0.213141 AUD | AUD CNY |
| 🇦🇺AUD -🇰🇬Kirgisian Som | 1 AUD = 61.3097 KGS | 1 KGS = 0.016311 AUD | AUD KGS |
| 🇦🇺AUD -🇨🇴Kolumbian Peso | 1 AUD = 2,235.65 COP | 1 COP = 0.00044730 AUD | AUD COP |
| 🇦🇺AUD -🇰🇲Komorien Frangi | 1 AUD = 308.4752 KMF | 1 KMF = 0.00324175 AUD | AUD KMF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇬Kongon Frangi | 1 AUD = 1,621.25 CDF | 1 CDF = 0.00061681 AUD | AUD CDF |
| 🇦🇺AUD -🇭🇷Kroatian Kuna | 1 AUD = 4.7193 HRK | 1 HRK = 0.211895 AUD | AUD HRK |
| 🇦🇺AUD -🇨🇺Kuuban Vaihdettava Peso | 1 AUD = 0.701080 CUC | 1 CUC = 1.4264 AUD | AUD CUC |
| 🇦🇺AUD -🇰🇼Kuwaitin Dinaari | 1 AUD = 0.218526 KWD | 1 KWD = 4.5761 AUD | AUD KWD |
| 🇦🇺AUD -🇱🇦Lao | 1 AUD = 15,737.41 LAK | 1 LAK = 0.00006354 AUD | AUD LAK |
| 🇦🇺AUD -🇱🇻Latvian Lati | 1 AUD = 0.424077 LVL | 1 LVL = 2.3581 AUD | AUD LVL |
| 🇦🇺AUD -🇱🇸Lesothon Loti | 1 AUD = 11.5385 LSL | 1 LSL = 0.086666 AUD | AUD LSL |
| 🇦🇺AUD -🇱🇧Libanonin Punta | 1 AUD = 62,665.72 LBP | 1 LBP = 0.00001596 AUD | AUD LBP |
| 🇦🇺AUD -🇱🇾Libyan Dinaari | 1 AUD = 4.5014 LYD | 1 LYD = 0.222152 AUD | AUD LYD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇿Lilangeni | 1 AUD = 11.5406 SZL | 1 SZL = 0.086651 AUD | AUD SZL |
| 🇦🇺AUD -🇲🇴Macao Pataca | 1 AUD = 5.6567 MOP | 1 MOP = 0.176782 AUD | AUD MOP |
| 🇦🇺AUD -🇲🇬Madagaskarin Ariary | 1 AUD = 3,159.31 MGA | 1 MGA = 0.00031652 AUD | AUD MGA |
| 🇦🇺AUD -🇲🇰Makedonian Dinaari | 1 AUD = 38.5217 MKD | 1 MKD = 0.025959 AUD | AUD MKD |
| 🇦🇺AUD -🇲🇼Malawin Kwacha | 1 AUD = 1,213.43 MWK | 1 MWK = 0.00082411 AUD | AUD MWK |
| 🇦🇺AUD -🇲🇻Malediivien Rufiyaa | 1 AUD = 10.8388 MVR | 1 MVR = 0.092261 AUD | AUD MVR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇾Malesian Ringgit | 1 AUD = 2.8622 MYR | 1 MYR = 0.349378 AUD | AUD MYR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇦Marokon Dirhami | 1 AUD = 6.8420 MAD | 1 MAD = 0.146156 AUD | AUD MAD |
| 🇦🇺AUD -🇲🇷Mauritanian Ouguiya | 1 AUD = 250.2855 MRO | 1 MRO = 0.00399544 AUD | AUD MRO |
| 🇦🇺AUD -🇲🇺Mauritiuksen Rupia | 1 AUD = 33.3784 MUR | 1 MUR = 0.029960 AUD | AUD MUR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇽Meksikon Peso | 1 AUD = 12.8799 MXN | 1 MXN = 0.077640 AUD | AUD MXN |
| 🇦🇺AUD -🇲🇩Moldovan Leu | 1 AUD = 12.5744 MDL | 1 MDL = 0.079527 AUD | AUD MDL |
| 🇦🇺AUD -🇲🇳Mongolian Tughrik | 1 AUD = 2,523.66 MNT | 1 MNT = 0.00039625 AUD | AUD MNT |
| 🇦🇺AUD -🇲🇿Mosambikin Metical | 1 AUD = 44.7974 MZN | 1 MZN = 0.022323 AUD | AUD MZN |
| 🇦🇺AUD -🇳🇦Namibian Dollari | 1 AUD = 11.5385 NAD | 1 NAD = 0.086666 AUD | AUD NAD |
| 🇦🇺AUD -🇳🇵Nepalin Rupia | 1 AUD = 106.6239 NPR | 1 NPR = 0.00937876 AUD | AUD NPR |
| 🇦🇺AUD -🇻🇺Ni-Vanuatun Vatu | 1 AUD = 83.6898 VUV | 1 VUV = 0.011949 AUD | AUD VUV |
| 🇦🇺AUD -🇳🇮Nicaraguan Córdoba | 1 AUD = 25.7501 NIO | 1 NIO = 0.038835 AUD | AUD NIO |
| 🇦🇺AUD -🇳🇬Nigerian Naira | 1 AUD = 932.3632 NGN | 1 NGN = 0.00107254 AUD | AUD NGN |
| 🇦🇺AUD -🇳🇴Norja Kruunu | 1 AUD = 6.6526 NOK | 1 NOK = 0.150317 AUD | AUD NOK |
| 🇦🇺AUD -🇴🇲Omanin Rial | 1 AUD = 0.269567 OMR | 1 OMR = 3.7096 AUD | AUD OMR |
| 🇦🇺AUD -🇵🇰Pakistanin Rupia | 1 AUD = 193.7451 PKR | 1 PKR = 0.00516142 AUD | AUD PKR |
| 🇦🇺AUD -🇵🇦Panaman Balboa | 1 AUD = 0.699741 PAB | 1 PAB = 1.4291 AUD | AUD PAB |
| 🇦🇺AUD -🇵🇬Papua-Uuden-Guinean Kina | 1 AUD = 3.1745 PGK | 1 PGK = 0.315015 AUD | AUD PGK |
| 🇦🇺AUD -🇵🇾Paraguayn Guaraní | 1 AUD = 4,000.92 PYG | 1 PYG = 0.00024994 AUD | AUD PYG |
| 🇦🇺AUD -🇵🇪Perun Sol | 1 AUD = 2.4139 PEN | 1 PEN = 0.414267 AUD | AUD PEN |
| 🇦🇺AUD -🇵🇱Puolan Zloty | 1 AUD = 2.7367 PLN | 1 PLN = 0.365397 AUD | AUD PLN |
| 🇦🇺AUD -🇶🇦Qatarin Rial | 1 AUD = 2.5507 QAR | 1 QAR = 0.392046 AUD | AUD QAR |
| 🇦🇺AUD -🇷🇴Romanian Leu | 1 AUD = 3.3463 RON | 1 RON = 0.298840 AUD | AUD RON |
| 🇦🇺AUD -🇷🇼Ruandan Frangi | 1 AUD = 1,033.88 RWF | 1 RWF = 0.00096723 AUD | AUD RWF |
| 🇦🇺AUD -🇸🇪Ruotsin Kruunu | 1 AUD = 6.9861 SEK | 1 SEK = 0.143141 AUD | AUD SEK |
| 🇦🇺AUD -🇩🇪Saksan Markka | 1 AUD = 1.2041 DEM | 1 DEM = 0.830516 AUD | AUD DEM |
| 🇦🇺AUD -🇸🇻Salvadorin Kaksoispiste | 1 AUD = 6.1227 SVC | 1 SVC = 0.163327 AUD | AUD SVC |
| 🇦🇺AUD -🇿🇲Sambian Kwacha | 1 AUD = 13.9316 ZMW | 1 ZMW = 0.071779 AUD | AUD ZMW |
| 🇦🇺AUD -🇼🇸Samoa Tala | 1 AUD = 1.9550 WST | 1 WST = 0.511499 AUD | AUD WST |
| 🇦🇺AUD -🇸🇹São Tomé Ja Príncipen Dobra | 1 AUD = 14,510.94 STD | 1 STD = 0.00006891 AUD | AUD STD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇦Saudi-Arabian Rial | 1 AUD = 2.6329 SAR | 1 SAR = 0.379812 AUD | AUD SAR |
| 🇦🇺AUD -🇷🇸Serbian Dinaari | 1 AUD = 73.5559 RSD | 1 RSD = 0.013595 AUD | AUD RSD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇨Seychellien Rupia | 1 AUD = 9.6817 SCR | 1 SCR = 0.103288 AUD | AUD SCR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇱Sierra Leonen Leone | 1 AUD = 14,701.3 SLL | 1 SLL = 0.00006802 AUD | AUD SLL |
| 🇦🇺AUD -🇸🇬Singaporen Dollari | 1 AUD = 0.898809 SGD | 1 SGD = 1.1126 AUD | AUD SGD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇮Slovenian Tolar | 1 AUD = 151.7746 SIT | 1 SIT = 0.00658872 AUD | AUD SIT |
| 🇦🇺AUD -🇸🇧Solomon Islander Dollari | 1 AUD = 5.6634 SBD | 1 SBD = 0.176573 AUD | AUD SBD |
| 🇦🇺AUD -🇱🇰Sri Lankan Rupia | 1 AUD = 231.5068 LKR | 1 LKR = 0.00431953 AUD | AUD LKR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇩Sudanin Punta | 1 AUD = 421.6994 SDG | 1 SDG = 0.00237136 AUD | AUD SDG |
| 🇦🇺AUD -🇸🇷Surinamin Dollari | 1 AUD = 26.3939 SRD | 1 SRD = 0.037888 AUD | AUD SRD |
| 🇦🇺AUD -🇨🇭Sveitsin Frangi | 1 AUD = 0.584343 CHF | 1 CHF = 1.7113 AUD | AUD CHF |
| 🇦🇺AUD -🇸🇾Syyrian Punta | 1 AUD = 9,115.44 SYP | 1 SYP = 0.00010970 AUD | AUD SYP |
| 🇦🇺AUD -🇹🇯Tadžikistanin Somoni | 1 AUD = 6.4588 TJS | 1 TJS = 0.154828 AUD | AUD TJS |
| 🇦🇺AUD -🇹🇼Taiwan Uusi Dollari | 1 AUD = 22.5190 TWD | 1 TWD = 0.044407 AUD | AUD TWD |
| 🇦🇺AUD -🇹🇿Tansanian Šillinki | 1 AUD = 1,843.84 TZS | 1 TZS = 0.00054235 AUD | AUD TZS |
| 🇦🇺AUD -🇩🇰Tanskan Kruunu | 1 AUD = 4.6828 DKK | 1 DKK = 0.213547 AUD | AUD DKK |
| 🇦🇺AUD -🇹🇭Thaimaan Baht | 1 AUD = 23.5486 THB | 1 THB = 0.042465 AUD | AUD THB |
| 🇦🇺AUD -🇹🇴Tongan Pa'Anga | 1 AUD = 1.6880 TOP | 1 TOP = 0.592406 AUD | AUD TOP |
| 🇦🇺AUD -🇹🇹Trinidadian Dollari | 1 AUD = 4.7589 TTD | 1 TTD = 0.210133 AUD | AUD TTD |
| 🇦🇺AUD -🇨🇿Tšekki Koruna | 1 AUD = 15.2617 CZK | 1 CZK = 0.065523 AUD | AUD CZK |
| 🇦🇺AUD -🇹🇳Tunisian Dinaari | 1 AUD = 2.0950 TND | 1 TND = 0.477320 AUD | AUD TND |
| 🇦🇺AUD -🇹🇷Turkin Liira | 1 AUD = 34.6282 TRY | 1 TRY = 0.028878 AUD | AUD TRY |
| 🇦🇺AUD -🇹🇲Turkmenistanilaisella Manat | 1 AUD = 2.4538 TMT | 1 TMT = 0.407535 AUD | AUD TMT |
| 🇦🇺AUD -🇺🇬Ugandan Šillinki | 1 AUD = 2,897.18 UGX | 1 UGX = 0.00034516 AUD | AUD UGX |
| 🇦🇺AUD -🇺🇦Ukraina Hryvnia | 1 AUD = 31.5669 UAH | 1 UAH = 0.031679 AUD | AUD UAH |
| 🇦🇺AUD -🇭🇺Unkarin Forintti | 1 AUD = 227.7879 HUF | 1 HUF = 0.00439005 AUD | AUD HUF |
| 🇦🇺AUD -🇺🇾Uruguayn Peso | 1 AUD = 28.1273 UYU | 1 UYU = 0.035553 AUD | AUD UYU |
| 🇦🇺AUD -🇺🇸Usa: N Dollari | 1 AUD = 0.701080 USD | 1 USD = 1.4264 AUD | AUD USD |
| 🇦🇺AUD -🇳🇿Uuden-Seelannin Dollari | 1 AUD = 1.2479 NZD | 1 NZD = 0.801341 AUD | AUD NZD |
| 🇦🇺AUD -🇺🇿Uzbekistanin Som | 1 AUD = 8,326.2 UZS | 1 UZS = 0.00012010 AUD | AUD UZS |
| 🇦🇺AUD -🇷🇺Venäjän Rupla | 1 AUD = 58.8400 RUB | 1 RUB = 0.016995 AUD | AUD RUB |
| 🇦🇺AUD -🇻🇪Venezuelan Bolívar | 1 AUD = 2,539,698.49 VEF | 1 VEF = 0.00000039 AUD | AUD VEF |
| 🇦🇺AUD -🇻🇳Vietnam Dong | 1 AUD = 18,155.86 VND | 1 VND = 0.00005508 AUD | AUD VND |
| 🇦🇺AUD -🇿🇼Zimbabwen Dollari | 1 AUD = 225.7474 ZWL | 1 ZWL = 0.00442973 AUD | AUD ZWL |
Australian Dollari on valuutta, jota käytetään maassa Australia. Valuuttakoodi on AUD. Yllä olevassa taulukossa listatut valuuttakurssit ovat päivämäärälle 14.10.2026. Huomaa, että nämä valuuttakurssit perustuvat pankkien välisiin valuuttakursseihin, jotka tallennetaan päivittäin klo 13.15 GMT. Pankkien väliset valuuttakurssit ovat todelliset valuuttakurssit, joita pankit käyttävät valuutanvaihtotransaktioissa. Nämä kurssit voivat poiketa keskuspankin Australia listoimista viitevaluuttakursseista.