Usa: N Dollari (USD) Valuuttakurssit
🇺🇸
USD
$
USD profiili
| Valuutat | Mistä USD | Mihin USD | Historiallinen |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD -🇦🇫Afganistanin Afgaani | 1 USD = 65.0004 AFN | 1 AFN = 0.015385 USD | USD AFN |
| 🇺🇸USD -🇦🇳Alankomaiden Guldeni | 1 USD = 1.7898 ANG | 1 ANG = 0.558727 USD | USD ANG |
| 🇺🇸USD -🇦🇱Albanian Lek | 1 USD = 81.5605 ALL | 1 ALL = 0.012261 USD | USD ALL |
| 🇺🇸USD -🇩🇿Algerian Dinaari | 1 USD = 134.5370 DZD | 1 DZD = 0.00743290 USD | USD DZD |
| 🇺🇸USD -🇦🇴Angolan Kwanza | 1 USD = 916.9994 AOA | 1 AOA = 0.00109051 USD | USD AOA |
| 🇺🇸USD -🇦🇷Argentiinan Peso | 1 USD = 1,513.24 ARS | 1 ARS = 0.00066083 USD | USD ARS |
| 🇺🇸USD -🇦🇲Armenian Dram | 1 USD = 360.7758 AMD | 1 AMD = 0.00277180 USD | USD AMD |
| 🇺🇸USD -🇦🇼Aruban Guldeni | 1 USD = 1.8025 AWG | 1 AWG = 0.554785 USD | USD AWG |
| 🇺🇸USD -🇦🇺Australian Dollari | 1 USD = 1.4264 AUD | 1 AUD = 0.701080 USD | USD AUD |
| 🇺🇸USD -🇦🇿Azerbaijani Uusi Manat | 1 USD = 1.7024 AZN | 1 AZN = 0.587417 USD | USD AZN |
| 🇺🇸USD -🇧🇸Bahaman Dollari | 1 USD = 0.998090 BSD | 1 BSD = 1.0019 USD | USD BSD |
| 🇺🇸USD -🇧🇭Bahrainin Dinaari | 1 USD = 0.376943 BHD | 1 BHD = 2.6529 USD | USD BHD |
| 🇺🇸USD -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 USD = 122.9208 BDT | 1 BDT = 0.00813532 USD | USD BDT |
| 🇺🇸USD -🇧🇧Barbadoksen Dollari | 1 USD = 2.0104 BBD | 1 BBD = 0.497423 USD | USD BBD |
| 🇺🇸USD -🇧🇿Belizean Dollari | 1 USD = 2.0075 BZD | 1 BZD = 0.498131 USD | USD BZD |
| 🇺🇸USD -🇧🇲Bermudan Dollari | 1 USD = 1.0000 BMD | 1 BMD = 1.0000 USD | USD BMD |
| 🇺🇸USD -🇧🇹Bhutanin Ngultrum | 1 USD = 95.0530 BTN | 1 BTN = 0.010520 USD | USD BTN |
| 🇺🇸USD -🇧🇴Bolivian Boliviano | 1 USD = 11.7424 BOB | 1 BOB = 0.085162 USD | USD BOB |
| 🇺🇸USD -🇧🇦Bosnian Avoauto Marka | 1 USD = 1.7453 BAM | 1 BAM = 0.572983 USD | USD BAM |
| 🇺🇸USD -🇧🇼Botswana Pula | 1 USD = 13.7118 BWP | 1 BWP = 0.072930 USD | USD BWP |
| 🇺🇸USD -🇧🇷Brasilian Real | 1 USD = 5.0272 BRL | 1 BRL = 0.198918 USD | USD BRL |
| 🇺🇸USD -🇧🇳Bruneian Dollari | 1 USD = 1.2777 BND | 1 BND = 0.782639 USD | USD BND |
| 🇺🇸USD -🇧🇬Bulgarian Lev | 1 USD = 1.7478 BGN | 1 BGN = 0.572138 USD | USD BGN |
| 🇺🇸USD -🇲🇲Burman Kyat | 1 USD = 2,100.03 MMK | 1 MMK = 0.00047618 USD | USD MMK |
| 🇺🇸USD -🇧🇮Burundin Frangi | 1 USD = 2,992.88 BIF | 1 BIF = 0.00033413 USD | USD BIF |
| 🇺🇸USD -🇰🇾Caymanian Dollari | 1 USD = 0.831738 KYD | 1 KYD = 1.2023 USD | USD KYD |
| 🇺🇸USD -🇬🇭Cedi | 1 USD = 11.6532 GHS | 1 GHS = 0.085814 USD | USD GHS |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Cfa | 1 USD = 586.1102 XOF | 1 XOF = 0.00170616 USD | USD XOF |
| 🇺🇸USD -🇵🇫Cfp Frangi | 1 USD = 106.6252 XPF | 1 XPF = 0.00937864 USD | USD XPF |
| 🇺🇸USD -🇨🇱Chilen Peso | 1 USD = 980.3094 CLP | 1 CLP = 0.00102009 USD | USD CLP |
| 🇺🇸USD -🇨🇷Costaricalaisen Paksusuoli | 1 USD = 454.4013 CRC | 1 CRC = 0.00220070 USD | USD CRC |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Cuban Peso | 1 USD = 23.9545 CUP | 1 CUP = 0.041746 USD | USD CUP |
| 🇺🇸USD -🇩🇯Djiboutin Frangi | 1 USD = 177.7448 DJF | 1 DJF = 0.00562604 USD | USD DJF |
| 🇺🇸USD -🇩🇲Dominican Peso | 1 USD = 61.1996 DOP | 1 DOP = 0.016340 USD | USD DOP |
| 🇺🇸USD -🇪🇨Ecuadorin Sucre | 1 USD = 25,000 ECS | 1 ECS = 0.00004000 USD | USD ECS |
| 🇺🇸USD -🇪🇬Egyptin Punta | 1 USD = 53.0809 EGP | 1 EGP = 0.018839 USD | USD EGP |
| 🇺🇸USD -🇦🇪Emirati Dirhami | 1 USD = 3.6725 AED | 1 AED = 0.272294 USD | USD AED |
| 🇺🇸USD -🇬🇧Englannin Punta | 1 USD = 0.753865 GBP | 1 GBP = 1.3265 USD | USD GBP |
| 🇺🇸USD -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 USD = 15.0000 ERN | 1 ERN = 0.066667 USD | USD ERN |
| 🇺🇸USD -🇿🇦Etelä-Afrikkalainen Rand | 1 USD = 16.4939 ZAR | 1 ZAR = 0.060628 USD | USD ZAR |
| 🇺🇸USD -🇰🇷Etelä-Korean Won | 1 USD = 1,335.29 KRW | 1 KRW = 0.00074890 USD | USD KRW |
| 🇺🇸USD -🇪🇹Etiopian Birr | 1 USD = 163.0343 ETB | 1 ETB = 0.00613368 USD | USD ETB |
| 🇺🇸USD -🇪🇺Euro | 1 USD = 0.893519 EUR | 1 EUR = 1.1192 USD | USD EUR |
| 🇺🇸USD -🇫🇰Falklandin Saaren Pound | 1 USD = 0.754659 FKP | 1 FKP = 1.3251 USD | USD FKP |
| 🇺🇸USD -🇫🇯Fidžin Dollari | 1 USD = 2.2442 FJD | 1 FJD = 0.445593 USD | USD FJD |
| 🇺🇸USD -🇵🇭Filippiinien Peso | 1 USD = 62.8695 PHP | 1 PHP = 0.015906 USD | USD PHP |
| 🇺🇸USD -🇬🇲Gambian Dalasi | 1 USD = 74.0003 GMD | 1 GMD = 0.013513 USD | USD GMD |
| 🇺🇸USD -🇬🇪Georgian Lari | 1 USD = 2.5950 GEL | 1 GEL = 0.385360 USD | USD GEL |
| 🇺🇸USD -🇬🇮Gibraltarin Punta | 1 USD = 0.754659 GIP | 1 GIP = 1.3251 USD | USD GIP |
| 🇺🇸USD -🇬🇹Guatemalan Quetzal | 1 USD = 7.6305 GTQ | 1 GTQ = 0.131054 USD | USD GTQ |
| 🇺🇸USD -🇬🇳Guinean Frangi | 1 USD = 8,780.34 GNF | 1 GNF = 0.00011389 USD | USD GNF |
| 🇺🇸USD -🇬🇾Guyanan Dollari | 1 USD = 208.8181 GYD | 1 GYD = 0.00478886 USD | USD GYD |
| 🇺🇸USD -🇭🇹Haitin Gourde | 1 USD = 130.5569 HTG | 1 HTG = 0.00765949 USD | USD HTG |
| 🇺🇸USD -🇭🇳Hondurasin Lempira | 1 USD = 26.7918 HNL | 1 HNL = 0.037325 USD | USD HNL |
| 🇺🇸USD -🇭🇰Hongkongin Dollari | 1 USD = 7.8480 HKD | 1 HKD = 0.127420 USD | USD HKD |
| 🇺🇸USD -🇮🇩Indonesian Rupia | 1 USD = 17,902.14 IDR | 1 IDR = 0.00005586 USD | USD IDR |
| 🇺🇸USD -🇮🇳Intian Rupia | 1 USD = 95.1873 INR | 1 INR = 0.010506 USD | USD INR |
| 🇺🇸USD -🇮🇶Irakin Dinaari | 1 USD = 1,512.17 IQD | 1 IQD = 0.00066130 USD | USD IQD |
| 🇺🇸USD -🇮🇷Iranin Rial | 1 USD = 1,779,859.22 IRR | 1 IRR = 0.00000056 USD | USD IRR |
| 🇺🇸USD -🇮🇸Islannin Kruunun | 1 USD = 121.6500 ISK | 1 ISK = 0.00822030 USD | USD ISK |
| 🇺🇸USD -🇮🇱Israelin Shekel | 1 USD = 3.0716 ILS | 1 ILS = 0.325558 USD | USD ILS |
| 🇺🇸USD -🇦🇬Itä-Karibian Dollari | 1 USD = 2.7025 XCD | 1 XCD = 0.370021 USD | USD XCD |
| 🇺🇸USD -🇯🇲Jamaikan Dollari | 1 USD = 158.5076 JMD | 1 JMD = 0.00630885 USD | USD JMD |
| 🇺🇸USD -🇯🇵Japanin Jeniä | 1 USD = 158.4689 JPY | 1 JPY = 0.00631039 USD | USD JPY |
| 🇺🇸USD -🇾🇪Jemenin Rial | 1 USD = 236.1994 YER | 1 YER = 0.00423371 USD | USD YER |
| 🇺🇸USD -🇯🇴Jordanian Dinaari | 1 USD = 0.708997 JOD | 1 JOD = 1.4104 USD | USD JOD |
| 🇺🇸USD -🇰🇭Kambodžan Riel | 1 USD = 4,061.89 KHR | 1 KHR = 0.00024619 USD | USD KHR |
| 🇺🇸USD -🇨🇦Kanadan Dollari | 1 USD = 1.4213 CAD | 1 CAD = 0.703584 USD | USD CAD |
| 🇺🇸USD -🇨🇻Kap Verden Escudo | 1 USD = 98.3946 CVE | 1 CVE = 0.010163 USD | USD CVE |
| 🇺🇸USD -🇰🇿Kazakhstani Tengen | 1 USD = 447.6626 KZT | 1 KZT = 0.00223383 USD | USD KZT |
| 🇺🇸USD -🇰🇪Kenian Šillinki | 1 USD = 129.7500 KES | 1 KES = 0.00770713 USD | USD KES |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Keski Afrikkalainen Frangi | 1 USD = 586.1102 XAF | 1 XAF = 0.00170616 USD | USD XAF |
| 🇺🇸USD -🇨🇳Kiinan Yuan Renminbi | 1 USD = 6.6921 CNY | 1 CNY = 0.149429 USD | USD CNY |
| 🇺🇸USD -🇰🇬Kirgisian Som | 1 USD = 87.4503 KGS | 1 KGS = 0.011435 USD | USD KGS |
| 🇺🇸USD -🇨🇴Kolumbian Peso | 1 USD = 3,188.87 COP | 1 COP = 0.00031359 USD | USD COP |
| 🇺🇸USD -🇰🇲Komorien Frangi | 1 USD = 440.0000 KMF | 1 KMF = 0.00227273 USD | USD KMF |
| 🇺🇸USD -🇨🇬Kongon Frangi | 1 USD = 2,312.5 CDF | 1 CDF = 0.00043243 USD | USD CDF |
| 🇺🇸USD -🇭🇷Kroatian Kuna | 1 USD = 6.7315 HRK | 1 HRK = 0.148555 USD | USD HRK |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Kuuban Vaihdettava Peso | 1 USD = 1.0000 CUC | 1 CUC = 1.0000 USD | USD CUC |
| 🇺🇸USD -🇰🇼Kuwaitin Dinaari | 1 USD = 0.311699 KWD | 1 KWD = 3.2082 USD | USD KWD |
| 🇺🇸USD -🇱🇦Lao | 1 USD = 22,447.38 LAK | 1 LAK = 0.00004455 USD | USD LAK |
| 🇺🇸USD -🇱🇻Latvian Lati | 1 USD = 0.604890 LVL | 1 LVL = 1.6532 USD | USD LVL |
| 🇺🇸USD -🇱🇸Lesothon Loti | 1 USD = 16.4582 LSL | 1 LSL = 0.060760 USD | USD LSL |
| 🇺🇸USD -🇱🇧Libanonin Punta | 1 USD = 89,384.53 LBP | 1 LBP = 0.00001119 USD | USD LBP |
| 🇺🇸USD -🇱🇾Libyan Dinaari | 1 USD = 6.4207 LYD | 1 LYD = 0.155746 USD | USD LYD |
| 🇺🇸USD -🇸🇿Lilangeni | 1 USD = 16.4611 SZL | 1 SZL = 0.060749 USD | USD SZL |
| 🇺🇸USD -🇲🇴Macao Pataca | 1 USD = 8.0685 MOP | 1 MOP = 0.123939 USD | USD MOP |
| 🇺🇸USD -🇲🇬Madagaskarin Ariary | 1 USD = 4,506.35 MGA | 1 MGA = 0.00022191 USD | USD MGA |
| 🇺🇸USD -🇲🇰Makedonian Dinaari | 1 USD = 54.9463 MKD | 1 MKD = 0.018200 USD | USD MKD |
| 🇺🇸USD -🇲🇼Malawin Kwacha | 1 USD = 1,730.8 MWK | 1 MWK = 0.00057777 USD | USD MWK |
| 🇺🇸USD -🇲🇻Malediivien Rufiyaa | 1 USD = 15.4602 MVR | 1 MVR = 0.064682 USD | USD MVR |
| 🇺🇸USD -🇲🇾Malesian Ringgit | 1 USD = 4.0826 MYR | 1 MYR = 0.244942 USD | USD MYR |
| 🇺🇸USD -🇲🇦Marokon Dirhami | 1 USD = 9.7592 MAD | 1 MAD = 0.102467 USD | USD MAD |
| 🇺🇸USD -🇲🇷Mauritanian Ouguiya | 1 USD = 356.9999 MRO | 1 MRO = 0.00280112 USD | USD MRO |
| 🇺🇸USD -🇲🇺Mauritiuksen Rupia | 1 USD = 47.6099 MUR | 1 MUR = 0.021004 USD | USD MUR |
| 🇺🇸USD -🇲🇽Meksikon Peso | 1 USD = 18.3716 MXN | 1 MXN = 0.054432 USD | USD MXN |
| 🇺🇸USD -🇲🇩Moldovan Leu | 1 USD = 17.9358 MDL | 1 MDL = 0.055755 USD | USD MDL |
| 🇺🇸USD -🇲🇳Mongolian Tughrik | 1 USD = 3,599.68 MNT | 1 MNT = 0.00027780 USD | USD MNT |
| 🇺🇸USD -🇲🇿Mosambikin Metical | 1 USD = 63.8978 MZN | 1 MZN = 0.015650 USD | USD MZN |
| 🇺🇸USD -🇳🇦Namibian Dollari | 1 USD = 16.4582 NAD | 1 NAD = 0.060760 USD | USD NAD |
| 🇺🇸USD -🇳🇵Nepalin Rupia | 1 USD = 152.0852 NPR | 1 NPR = 0.00657526 USD | USD NPR |
| 🇺🇸USD -🇻🇺Ni-Vanuatun Vatu | 1 USD = 119.3726 VUV | 1 VUV = 0.00837713 USD | USD VUV |
| 🇺🇸USD -🇳🇮Nicaraguan Córdoba | 1 USD = 36.7292 NIO | 1 NIO = 0.027226 USD | USD NIO |
| 🇺🇸USD -🇳🇬Nigerian Naira | 1 USD = 1,329.9 NGN | 1 NGN = 0.00075194 USD | USD NGN |
| 🇺🇸USD -🇳🇴Norja Kruunu | 1 USD = 9.4891 NOK | 1 NOK = 0.105384 USD | USD NOK |
| 🇺🇸USD -🇴🇲Omanin Rial | 1 USD = 0.384503 OMR | 1 OMR = 2.6008 USD | USD OMR |
| 🇺🇸USD -🇵🇰Pakistanin Rupia | 1 USD = 276.3523 PKR | 1 PKR = 0.00361857 USD | USD PKR |
| 🇺🇸USD -🇵🇦Panaman Balboa | 1 USD = 0.998090 PAB | 1 PAB = 1.0019 USD | USD PAB |
| 🇺🇸USD -🇵🇬Papua-Uuden-Guinean Kina | 1 USD = 4.5279 PGK | 1 PGK = 0.220851 USD | USD PGK |
| 🇺🇸USD -🇵🇾Paraguayn Guaraní | 1 USD = 5,706.79 PYG | 1 PYG = 0.00017523 USD | USD PYG |
| 🇺🇸USD -🇵🇪Perun Sol | 1 USD = 3.4431 PEN | 1 PEN = 0.290434 USD | USD PEN |
| 🇺🇸USD -🇵🇱Puolan Zloty | 1 USD = 3.9036 PLN | 1 PLN = 0.256173 USD | USD PLN |
| 🇺🇸USD -🇶🇦Qatarin Rial | 1 USD = 3.6383 QAR | 1 QAR = 0.274855 USD | USD QAR |
| 🇺🇸USD -🇷🇴Romanian Leu | 1 USD = 4.7730 RON | 1 RON = 0.209511 USD | USD RON |
| 🇺🇸USD -🇷🇼Ruandan Frangi | 1 USD = 1,474.69 RWF | 1 RWF = 0.00067811 USD | USD RWF |
| 🇺🇸USD -🇸🇪Ruotsin Kruunu | 1 USD = 9.9648 SEK | 1 SEK = 0.100353 USD | USD SEK |
| 🇺🇸USD -🇩🇪Saksan Markka | 1 USD = 1.7174 DEM | 1 DEM = 0.582259 USD | USD DEM |
| 🇺🇸USD -🇸🇻Salvadorin Kaksoispiste | 1 USD = 8.7332 SVC | 1 SVC = 0.114506 USD | USD SVC |
| 🇺🇸USD -🇿🇲Sambian Kwacha | 1 USD = 19.8716 ZMW | 1 ZMW = 0.050323 USD | USD ZMW |
| 🇺🇸USD -🇼🇸Samoa Tala | 1 USD = 2.7886 WST | 1 WST = 0.358602 USD | USD WST |
| 🇺🇸USD -🇸🇹São Tomé Ja Príncipen Dobra | 1 USD = 20,697.97 STD | 1 STD = 0.00004831 USD | USD STD |
| 🇺🇸USD -🇸🇦Saudi-Arabian Rial | 1 USD = 3.7555 SAR | 1 SAR = 0.266278 USD | USD SAR |
| 🇺🇸USD -🇷🇸Serbian Dinaari | 1 USD = 104.9180 RSD | 1 RSD = 0.00953126 USD | USD RSD |
| 🇺🇸USD -🇸🇨Seychellien Rupia | 1 USD = 13.8096 SCR | 1 SCR = 0.072413 USD | USD SCR |
| 🇺🇸USD -🇸🇱Sierra Leonen Leone | 1 USD = 20,969.5 SLL | 1 SLL = 0.00004769 USD | USD SLL |
| 🇺🇸USD -🇸🇬Singaporen Dollari | 1 USD = 1.2820 SGD | 1 SGD = 0.780011 USD | USD SGD |
| 🇺🇸USD -🇸🇮Slovenian Tolar | 1 USD = 216.4868 SIT | 1 SIT = 0.00461922 USD | USD SIT |
| 🇺🇸USD -🇸🇧Solomon Islander Dollari | 1 USD = 8.0781 SBD | 1 SBD = 0.123792 USD | USD SBD |
| 🇺🇸USD -🇱🇰Sri Lankan Rupia | 1 USD = 330.2145 LKR | 1 LKR = 0.00302833 USD | USD LKR |
| 🇺🇸USD -🇸🇩Sudanin Punta | 1 USD = 601.4996 SDG | 1 SDG = 0.00166251 USD | USD SDG |
| 🇺🇸USD -🇸🇷Surinamin Dollari | 1 USD = 37.6475 SRD | 1 SRD = 0.026562 USD | USD SRD |
| 🇺🇸USD -🇨🇭Sveitsin Frangi | 1 USD = 0.833490 CHF | 1 CHF = 1.1998 USD | USD CHF |
| 🇺🇸USD -🇸🇾Syyrian Punta | 1 USD = 13,001.99 SYP | 1 SYP = 0.00007691 USD | USD SYP |
| 🇺🇸USD -🇹🇯Tadžikistanin Somoni | 1 USD = 9.2126 TJS | 1 TJS = 0.108547 USD | USD TJS |
| 🇺🇸USD -🇹🇼Taiwan Uusi Dollari | 1 USD = 32.1205 TWD | 1 TWD = 0.031133 USD | USD TWD |
| 🇺🇸USD -🇹🇿Tansanian Šillinki | 1 USD = 2,630 TZS | 1 TZS = 0.00038023 USD | USD TZS |
| 🇺🇸USD -🇩🇰Tanskan Kruunu | 1 USD = 6.6794 DKK | 1 DKK = 0.149714 USD | USD DKK |
| 🇺🇸USD -🇹🇭Thaimaan Baht | 1 USD = 33.5890 THB | 1 THB = 0.029772 USD | USD THB |
| 🇺🇸USD -🇹🇴Tongan Pa'Anga | 1 USD = 2.4078 TOP | 1 TOP = 0.415324 USD | USD TOP |
| 🇺🇸USD -🇹🇹Trinidadian Dollari | 1 USD = 6.7879 TTD | 1 TTD = 0.147320 USD | USD TTD |
| 🇺🇸USD -🇨🇿Tšekki Koruna | 1 USD = 21.7689 CZK | 1 CZK = 0.045937 USD | USD CZK |
| 🇺🇸USD -🇹🇳Tunisian Dinaari | 1 USD = 2.9883 TND | 1 TND = 0.334639 USD | USD TND |
| 🇺🇸USD -🇹🇷Turkin Liira | 1 USD = 49.3927 TRY | 1 TRY = 0.020246 USD | USD TRY |
| 🇺🇸USD -🇹🇲Turkmenistanilaisella Manat | 1 USD = 3.5000 TMT | 1 TMT = 0.285714 USD | USD TMT |
| 🇺🇸USD -🇺🇬Ugandan Šillinki | 1 USD = 4,132.46 UGX | 1 UGX = 0.00024199 USD | USD UGX |
| 🇺🇸USD -🇺🇦Ukraina Hryvnia | 1 USD = 45.0261 UAH | 1 UAH = 0.022209 USD | USD UAH |
| 🇺🇸USD -🇭🇺Unkarin Forintti | 1 USD = 324.9100 HUF | 1 HUF = 0.00307778 USD | USD HUF |
| 🇺🇸USD -🇺🇾Uruguayn Peso | 1 USD = 40.1199 UYU | 1 UYU = 0.024925 USD | USD UYU |
| 🇺🇸USD -🇳🇿Uuden-Seelannin Dollari | 1 USD = 1.7800 NZD | 1 NZD = 0.561804 USD | USD NZD |
| 🇺🇸USD -🇺🇿Uzbekistanin Som | 1 USD = 11,876.24 UZS | 1 UZS = 0.00008420 USD | USD UZS |
| 🇺🇸USD -🇷🇺Venäjän Rupla | 1 USD = 83.9276 RUB | 1 RUB = 0.011915 USD | USD RUB |
| 🇺🇸USD -🇻🇪Venezuelan Bolívar | 1 USD = 3,622,550.84 VEF | 1 VEF = 0.00000028 USD | USD VEF |
| 🇺🇸USD -🇻🇳Vietnam Dong | 1 USD = 25,896.99 VND | 1 VND = 0.00003861 USD | USD VND |
| 🇺🇸USD -🇿🇼Zimbabwen Dollari | 1 USD = 321.9995 ZWL | 1 ZWL = 0.00310560 USD | USD ZWL |
Usa: N Dollari on valuutta, jota käytetään maassa Yhdysvallat. Valuuttakoodi on USD. Yllä olevassa taulukossa listatut valuuttakurssit ovat päivämäärälle 14.10.2026. Huomaa, että nämä valuuttakurssit perustuvat pankkien välisiin valuuttakursseihin, jotka tallennetaan päivittäin klo 13.15 GMT. Pankkien väliset valuuttakurssit ovat todelliset valuuttakurssit, joita pankit käyttävät valuutanvaihtotransaktioissa. Nämä kurssit voivat poiketa keskuspankin Yhdysvallat listoimista viitevaluuttakursseista.