Valuuttakurssit
Tervetuloa CurrencyStats247-palveluun – kattavaan lähteeseen päivittäisille valuuttakursseille, jotka kattavat yli 150 maailman valuuttaa. Kurssimme päivitetään päivittäin pankkien välisten valuuttakurssien perusteella, jotka tallennetaan klo 13:15 GMT.
| Valuutat | Mistä EUR | Mihin EUR |
|---|---|---|
| 🇪🇺EUR -🇦🇫Afganistanin Afgaani | 1 EUR = 72.7465 AFN | 1 AFN = 0.013746 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇳Alankomaiden Guldeni | 1 EUR = 2.0031 ANG | 1 ANG = 0.499233 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇱Albanian Lek | 1 EUR = 91.2801 ALL | 1 ALL = 0.010955 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇿Algerian Dinaari | 1 EUR = 150.5697 DZD | 1 DZD = 0.00664144 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇴Angolan Kwanza | 1 EUR = 1,026.28 AOA | 1 AOA = 0.00097439 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇷Argentiinan Peso | 1 EUR = 1,693.57 ARS | 1 ARS = 0.00059047 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇲Armenian Dram | 1 EUR = 403.7695 AMD | 1 AMD = 0.00247666 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇼Aruban Guldeni | 1 EUR = 2.0173 AWG | 1 AWG = 0.495711 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇺Australian Dollari | 1 EUR = 1.5964 AUD | 1 AUD = 0.626429 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇿Azerbaijani Uusi Manat | 1 EUR = 1.9052 AZN | 1 AZN = 0.524869 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇸Bahaman Dollari | 1 EUR = 1.1170 BSD | 1 BSD = 0.895230 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇭Bahrainin Dinaari | 1 EUR = 0.421863 BHD | 1 BHD = 2.3704 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 EUR = 137.5692 BDT | 1 BDT = 0.00726907 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇧Barbadoksen Dollari | 1 EUR = 2.2499 BBD | 1 BBD = 0.444457 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇿Belizean Dollari | 1 EUR = 2.2467 BZD | 1 BZD = 0.445090 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇲Bermudan Dollari | 1 EUR = 1.1192 BMD | 1 BMD = 0.893519 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇹Bhutanin Ngultrum | 1 EUR = 106.3805 BTN | 1 BTN = 0.00940022 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇴Bolivian Boliviano | 1 EUR = 13.1417 BOB | 1 BOB = 0.076093 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇦Bosnian Avoauto Marka | 1 EUR = 1.9532 BAM | 1 BAM = 0.511971 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇼Botswana Pula | 1 EUR = 15.3458 BWP | 1 BWP = 0.065164 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇷Brasilian Real | 1 EUR = 5.6263 BRL | 1 BRL = 0.177737 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇳Bruneian Dollari | 1 EUR = 1.4300 BND | 1 BND = 0.699303 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇬Bulgarian Lev | 1 EUR = 1.9561 BGN | 1 BGN = 0.511216 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇲Burman Kyat | 1 EUR = 2,350.29 MMK | 1 MMK = 0.00042548 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇮Burundin Frangi | 1 EUR = 3,349.54 BIF | 1 BIF = 0.00029855 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇾Caymanian Dollari | 1 EUR = 0.930856 KYD | 1 KYD = 1.0743 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇭Cedi | 1 EUR = 13.0419 GHS | 1 GHS = 0.076676 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇫Cfa | 1 EUR = 655.9570 XOF | 1 XOF = 0.00152449 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇫Cfp Frangi | 1 EUR = 119.3317 XPF | 1 XPF = 0.00838000 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇱Chilen Peso | 1 EUR = 1,097.13 CLP | 1 CLP = 0.00091147 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇷Costaricalaisen Paksusuoli | 1 EUR = 508.5523 CRC | 1 CRC = 0.00196637 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇺Cuban Peso | 1 EUR = 26.8092 CUP | 1 CUP = 0.037301 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇯Djiboutin Frangi | 1 EUR = 198.9266 DJF | 1 DJF = 0.00502698 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇲Dominican Peso | 1 EUR = 68.4928 DOP | 1 DOP = 0.014600 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇨Ecuadorin Sucre | 1 EUR = 27,979.25 ECS | 1 ECS = 0.00003574 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇬Egyptin Punta | 1 EUR = 59.4065 EGP | 1 EGP = 0.016833 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇪Emirati Dirhami | 1 EUR = 4.1102 AED | 1 AED = 0.243300 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇧Englannin Punta | 1 EUR = 0.843703 GBP | 1 GBP = 1.1853 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 EUR = 16.7875 ERN | 1 ERN = 0.059568 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇿🇦Etelä-Afrikkalainen Rand | 1 EUR = 18.4595 ZAR | 1 ZAR = 0.054173 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇷Etelä-Korean Won | 1 EUR = 1,494.42 KRW | 1 KRW = 0.00066916 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇹Etiopian Birr | 1 EUR = 182.4631 ETB | 1 ETB = 0.00548056 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇫🇰Falklandin Saaren Pound | 1 EUR = 0.844592 FKP | 1 FKP = 1.1840 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇫🇯Fidžin Dollari | 1 EUR = 2.5116 FJD | 1 FJD = 0.398146 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇭Filippiinien Peso | 1 EUR = 70.3616 PHP | 1 PHP = 0.014212 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇲Gambian Dalasi | 1 EUR = 82.8189 GMD | 1 GMD = 0.012075 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇪Georgian Lari | 1 EUR = 2.9042 GEL | 1 GEL = 0.344326 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇮Gibraltarin Punta | 1 EUR = 0.844592 GIP | 1 GIP = 1.1840 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇹Guatemalan Quetzal | 1 EUR = 8.5398 GTQ | 1 GTQ = 0.117099 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇳Guinean Frangi | 1 EUR = 9,826.69 GNF | 1 GNF = 0.00010176 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇾Guyanan Dollari | 1 EUR = 233.7029 GYD | 1 GYD = 0.00427894 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇹Haitin Gourde | 1 EUR = 146.1154 HTG | 1 HTG = 0.00684391 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇳Hondurasin Lempira | 1 EUR = 29.9846 HNL | 1 HNL = 0.033350 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇰Hongkongin Dollari | 1 EUR = 8.7833 HKD | 1 HKD = 0.113853 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇩Indonesian Rupia | 1 EUR = 20,035.54 IDR | 1 IDR = 0.00004991 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇳Intian Rupia | 1 EUR = 106.5307 INR | 1 INR = 0.00938696 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇶Irakin Dinaari | 1 EUR = 1,692.38 IQD | 1 IQD = 0.00059089 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇷Iranin Rial | 1 EUR = 1,991,965.05 IRR | 1 IRR = 0.00000050 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇸Islannin Kruunun | 1 EUR = 136.1470 ISK | 1 ISK = 0.00734500 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇱Israelin Shekel | 1 EUR = 3.4377 ILS | 1 ILS = 0.290892 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇬Itä-Karibian Dollari | 1 EUR = 3.0246 XCD | 1 XCD = 0.330621 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇯🇲Jamaikan Dollari | 1 EUR = 177.3969 JMD | 1 JMD = 0.00563708 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇯🇵Japanin Jeniä | 1 EUR = 177.3536 JPY | 1 JPY = 0.00563845 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇾🇪Jemenin Rial | 1 EUR = 264.3473 YER | 1 YER = 0.00378290 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇯🇴Jordanian Dinaari | 1 EUR = 0.793488 JOD | 1 JOD = 1.2603 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇭Kambodžan Riel | 1 EUR = 4,545.95 KHR | 1 KHR = 0.00021998 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇦Kanadan Dollari | 1 EUR = 1.5907 CAD | 1 CAD = 0.628666 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇻Kap Verden Escudo | 1 EUR = 110.1203 CVE | 1 CVE = 0.00908098 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇿Kazakhstani Tengen | 1 EUR = 501.0105 KZT | 1 KZT = 0.00199597 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇪Kenian Šillinki | 1 EUR = 145.2123 KES | 1 KES = 0.00688647 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇫Keski Afrikkalainen Frangi | 1 EUR = 655.9570 XAF | 1 XAF = 0.00152449 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇳Kiinan Yuan Renminbi | 1 EUR = 7.4897 CNY | 1 CNY = 0.133518 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇬Kirgisian Som | 1 EUR = 97.8717 KGS | 1 KGS = 0.010217 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇴Kolumbian Peso | 1 EUR = 3,568.89 COP | 1 COP = 0.00028020 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇲Komorien Frangi | 1 EUR = 492.4348 KMF | 1 KMF = 0.00203073 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇬Kongon Frangi | 1 EUR = 2,588.08 CDF | 1 CDF = 0.00038639 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇷Kroatian Kuna | 1 EUR = 7.5337 HRK | 1 HRK = 0.132737 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇺Kuuban Vaihdettava Peso | 1 EUR = 1.1192 CUC | 1 CUC = 0.893519 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇼Kuwaitin Dinaari | 1 EUR = 0.348844 KWD | 1 KWD = 2.8666 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇦Lao | 1 EUR = 25,122.43 LAK | 1 LAK = 0.00003981 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇻Latvian Lati | 1 EUR = 0.676975 LVL | 1 LVL = 1.4772 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇸Lesothon Loti | 1 EUR = 18.4195 LSL | 1 LSL = 0.054290 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇧Libanonin Punta | 1 EUR = 100,036.48 LBP | 1 LBP = 0.00001000 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇾Libyan Dinaari | 1 EUR = 7.1858 LYD | 1 LYD = 0.139162 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇿Lilangeni | 1 EUR = 18.4228 SZL | 1 SZL = 0.054281 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇴Macao Pataca | 1 EUR = 9.0300 MOP | 1 MOP = 0.110742 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇬Madagaskarin Ariary | 1 EUR = 5,043.37 MGA | 1 MGA = 0.00019828 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇰Makedonian Dinaari | 1 EUR = 61.4942 MKD | 1 MKD = 0.016262 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇼Malawin Kwacha | 1 EUR = 1,937.05 MWK | 1 MWK = 0.00051625 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇻Malediivien Rufiyaa | 1 EUR = 17.3025 MVR | 1 MVR = 0.057795 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇾Malesian Ringgit | 1 EUR = 4.5691 MYR | 1 MYR = 0.218861 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇦Marokon Dirhami | 1 EUR = 10.9222 MAD | 1 MAD = 0.091556 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇷Mauritanian Ouguiya | 1 EUR = 399.5436 MRO | 1 MRO = 0.00250286 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇺Mauritiuksen Rupia | 1 EUR = 53.2836 MUR | 1 MUR = 0.018767 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇽Meksikon Peso | 1 EUR = 20.5609 MXN | 1 MXN = 0.048636 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇩Moldovan Leu | 1 EUR = 20.0732 MDL | 1 MDL = 0.049818 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇳Mongolian Tughrik | 1 EUR = 4,028.65 MNT | 1 MNT = 0.00024822 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇿Mosambikin Metical | 1 EUR = 71.5125 MZN | 1 MZN = 0.013984 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇦Namibian Dollari | 1 EUR = 18.4195 NAD | 1 NAD = 0.054290 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇵Nepalin Rupia | 1 EUR = 170.2092 NPR | 1 NPR = 0.00587512 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇻🇺Ni-Vanuatun Vatu | 1 EUR = 133.5983 VUV | 1 VUV = 0.00748513 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇮Nicaraguan Córdoba | 1 EUR = 41.1062 NIO | 1 NIO = 0.024327 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇬Nigerian Naira | 1 EUR = 1,488.38 NGN | 1 NGN = 0.00067187 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇴Norja Kruunu | 1 EUR = 10.6199 NOK | 1 NOK = 0.094163 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇴🇲Omanin Rial | 1 EUR = 0.430324 OMR | 1 OMR = 2.3238 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇰Pakistanin Rupia | 1 EUR = 309.2852 PKR | 1 PKR = 0.00323326 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇦Panaman Balboa | 1 EUR = 1.1170 PAB | 1 PAB = 0.895230 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇬Papua-Uuden-Guinean Kina | 1 EUR = 5.0675 PGK | 1 PGK = 0.197334 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇾Paraguayn Guaraní | 1 EUR = 6,386.87 PYG | 1 PYG = 0.00015657 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇪Perun Sol | 1 EUR = 3.8534 PEN | 1 PEN = 0.259509 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇱Puolan Zloty | 1 EUR = 4.3688 PLN | 1 PLN = 0.228895 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇶🇦Qatarin Rial | 1 EUR = 4.0719 QAR | 1 QAR = 0.245589 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇴Romanian Leu | 1 EUR = 5.3418 RON | 1 RON = 0.187202 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇼Ruandan Frangi | 1 EUR = 1,650.43 RWF | 1 RWF = 0.00060590 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇪Ruotsin Kruunu | 1 EUR = 11.1523 SEK | 1 SEK = 0.089667 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇪Saksan Markka | 1 EUR = 1.9221 DEM | 1 DEM = 0.520259 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇻Salvadorin Kaksoispiste | 1 EUR = 9.7739 SVC | 1 SVC = 0.102313 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇿🇲Sambian Kwacha | 1 EUR = 22.2397 ZMW | 1 ZMW = 0.044965 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇼🇸Samoa Tala | 1 EUR = 3.1209 WST | 1 WST = 0.320418 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇹São Tomé Ja Príncipen Dobra | 1 EUR = 23,164.55 STD | 1 STD = 0.00004317 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇦Saudi-Arabian Rial | 1 EUR = 4.2030 SAR | 1 SAR = 0.237925 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇸Serbian Dinaari | 1 EUR = 117.4210 RSD | 1 RSD = 0.00851636 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇨Seychellien Rupia | 1 EUR = 15.4553 SCR | 1 SCR = 0.064703 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇱Sierra Leonen Leone | 1 EUR = 23,468.43 SLL | 1 SLL = 0.00004261 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇬Singaporen Dollari | 1 EUR = 1.4348 SGD | 1 SGD = 0.696954 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇮Slovenian Tolar | 1 EUR = 242.2855 SIT | 1 SIT = 0.00412736 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇧Solomon Islander Dollari | 1 EUR = 9.0407 SBD | 1 SBD = 0.110611 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇰Sri Lankan Rupia | 1 EUR = 369.5662 LKR | 1 LKR = 0.00270588 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇩Sudanin Punta | 1 EUR = 673.1803 SDG | 1 SDG = 0.00148549 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇷Surinamin Dollari | 1 EUR = 42.1339 SRD | 1 SRD = 0.023734 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇭Sveitsin Frangi | 1 EUR = 0.932817 CHF | 1 CHF = 1.0720 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇾Syyrian Punta | 1 EUR = 14,551.44 SYP | 1 SYP = 0.00006872 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇯Tadžikistanin Somoni | 1 EUR = 10.3105 TJS | 1 TJS = 0.096989 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇼Taiwan Uusi Dollari | 1 EUR = 35.9483 TWD | 1 TWD = 0.027818 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇿Tansanian Šillinki | 1 EUR = 2,943.42 TZS | 1 TZS = 0.00033974 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇰Tanskan Kruunu | 1 EUR = 7.4754 DKK | 1 DKK = 0.133772 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇭Thaimaan Baht | 1 EUR = 37.5918 THB | 1 THB = 0.026602 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇴Tongan Pa'Anga | 1 EUR = 2.6947 TOP | 1 TOP = 0.371100 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇹Trinidadian Dollari | 1 EUR = 7.5968 TTD | 1 TTD = 0.131634 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇿Tšekki Koruna | 1 EUR = 24.3631 CZK | 1 CZK = 0.041046 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇳Tunisian Dinaari | 1 EUR = 3.3444 TND | 1 TND = 0.299007 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇷Turkin Liira | 1 EUR = 55.2788 TRY | 1 TRY = 0.018090 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇲Turkmenistanilaisella Manat | 1 EUR = 3.9171 TMT | 1 TMT = 0.255291 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇬Ugandan Šillinki | 1 EUR = 4,624.92 UGX | 1 UGX = 0.00021622 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇦Ukraina Hryvnia | 1 EUR = 50.3919 UAH | 1 UAH = 0.019844 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇭🇺Unkarin Forintti | 1 EUR = 363.6295 HUF | 1 HUF = 0.00275005 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇾Uruguayn Peso | 1 EUR = 44.9010 UYU | 1 UYU = 0.022271 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇸Usa: N Dollari | 1 EUR = 1.1192 USD | 1 USD = 0.893519 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇿Uuden-Seelannin Dollari | 1 EUR = 1.9921 NZD | 1 NZD = 0.501983 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇿Uzbekistanin Som | 1 EUR = 13,291.54 UZS | 1 UZS = 0.00007524 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇺Venäjän Rupla | 1 EUR = 93.9292 RUB | 1 RUB = 0.010646 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇻🇪Venezuelan Bolívar | 1 EUR = 4,054,250.22 VEF | 1 VEF = 0.00000025 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇻🇳Vietnam Dong | 1 EUR = 28,983.13 VND | 1 VND = 0.00003450 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇿🇼Zimbabwen Dollari | 1 EUR = 360.3721 ZWL | 1 ZWL = 0.00277491 EUR |
CurrencyStats247 tarjoaa päivittäiset valuuttakurssit yli 150 maailman valuutalle. Kaikki valuuttakurssit perustuvat pankkien välisiin kursseihin, jotka tallennetaan päivittäin klo 13:15 GMT. Nämä ovat todelliset valuuttakurssit, joita pankit käyttävät valuutanvaihtotransaktioissa, ja ne voivat poiketa keskuspankkien virallisista viitekursseista.