Albanian Lek (ALL) Valuuttakurssit
🇦🇱
ALL
L
ALL profiili
| Valuutat | Mistä ALL | Mihin ALL | Historiallinen |
|---|---|---|---|
| 🇦🇱ALL -🇦🇫Afganistanin Afgaani | 1 ALL = 0.796960 AFN | 1 AFN = 1.2548 ALL | ALL AFN |
| 🇦🇱ALL -🇦🇳Alankomaiden Guldeni | 1 ALL = 0.021944 ANG | 1 ANG = 45.5700 ALL | ALL ANG |
| 🇦🇱ALL -🇩🇿Algerian Dinaari | 1 ALL = 1.6495 DZD | 1 DZD = 0.606231 ALL | ALL DZD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇴Angolan Kwanza | 1 ALL = 11.2432 AOA | 1 AOA = 0.088943 ALL | ALL AOA |
| 🇦🇱ALL -🇦🇷Argentiinan Peso | 1 ALL = 18.5536 ARS | 1 ARS = 0.053898 ALL | ALL ARS |
| 🇦🇱ALL -🇦🇲Armenian Dram | 1 ALL = 4.4234 AMD | 1 AMD = 0.226070 ALL | ALL AMD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇼Aruban Guldeni | 1 ALL = 0.022100 AWG | 1 AWG = 45.2486 ALL | ALL AWG |
| 🇦🇱ALL -🇦🇺Australian Dollari | 1 ALL = 0.017488 AUD | 1 AUD = 57.1804 ALL | ALL AUD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇿Azerbaijani Uusi Manat | 1 ALL = 0.020872 AZN | 1 AZN = 47.9101 ALL | ALL AZN |
| 🇦🇱ALL -🇧🇸Bahaman Dollari | 1 ALL = 0.012237 BSD | 1 BSD = 81.7166 ALL | ALL BSD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇭Bahrainin Dinaari | 1 ALL = 0.00462163 BHD | 1 BHD = 216.3737 ALL | ALL BHD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 ALL = 1.5071 BDT | 1 BDT = 0.663521 ALL | ALL BDT |
| 🇦🇱ALL -🇧🇧Barbadoksen Dollari | 1 ALL = 0.024649 BBD | 1 BBD = 40.5701 ALL | ALL BBD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇿Belizean Dollari | 1 ALL = 0.024614 BZD | 1 BZD = 40.6278 ALL | ALL BZD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇲Bermudan Dollari | 1 ALL = 0.012261 BMD | 1 BMD = 81.5605 ALL | ALL BMD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇹Bhutanin Ngultrum | 1 ALL = 1.1654 BTN | 1 BTN = 0.858053 ALL | ALL BTN |
| 🇦🇱ALL -🇧🇴Bolivian Boliviano | 1 ALL = 0.143972 BOB | 1 BOB = 6.9458 ALL | ALL BOB |
| 🇦🇱ALL -🇧🇦Bosnian Avoauto Marka | 1 ALL = 0.021398 BAM | 1 BAM = 46.7328 ALL | ALL BAM |
| 🇦🇱ALL -🇧🇼Botswana Pula | 1 ALL = 0.168118 BWP | 1 BWP = 5.9482 ALL | ALL BWP |
| 🇦🇱ALL -🇧🇷Brasilian Real | 1 ALL = 0.061638 BRL | 1 BRL = 16.2238 ALL | ALL BRL |
| 🇦🇱ALL -🇧🇳Bruneian Dollari | 1 ALL = 0.015666 BND | 1 BND = 63.8324 ALL | ALL BND |
| 🇦🇱ALL -🇧🇬Bulgarian Lev | 1 ALL = 0.021430 BGN | 1 BGN = 46.6639 ALL | ALL BGN |
| 🇦🇱ALL -🇲🇲Burman Kyat | 1 ALL = 25.7481 MMK | 1 MMK = 0.038838 ALL | ALL MMK |
| 🇦🇱ALL -🇧🇮Burundin Frangi | 1 ALL = 36.6952 BIF | 1 BIF = 0.027252 ALL | ALL BIF |
| 🇦🇱ALL -🇰🇾Caymanian Dollari | 1 ALL = 0.010198 KYD | 1 KYD = 98.0604 ALL | ALL KYD |
| 🇦🇱ALL -🇬🇭Cedi | 1 ALL = 0.142877 GHS | 1 GHS = 6.9990 ALL | ALL GHS |
| 🇦🇱ALL -🇨🇫Cfa | 1 ALL = 7.1862 XOF | 1 XOF = 0.139156 ALL | ALL XOF |
| 🇦🇱ALL -🇵🇫Cfp Frangi | 1 ALL = 1.3073 XPF | 1 XPF = 0.764927 ALL | ALL XPF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇱Chilen Peso | 1 ALL = 12.0194 CLP | 1 CLP = 0.083199 ALL | ALL CLP |
| 🇦🇱ALL -🇨🇷Costaricalaisen Paksusuoli | 1 ALL = 5.5713 CRC | 1 CRC = 0.179490 ALL | ALL CRC |
| 🇦🇱ALL -🇨🇺Cuban Peso | 1 ALL = 0.293702 CUP | 1 CUP = 3.4048 ALL | ALL CUP |
| 🇦🇱ALL -🇩🇯Djiboutin Frangi | 1 ALL = 2.1793 DJF | 1 DJF = 0.458863 ALL | ALL DJF |
| 🇦🇱ALL -🇩🇲Dominican Peso | 1 ALL = 0.750358 DOP | 1 DOP = 1.3327 ALL | ALL DOP |
| 🇦🇱ALL -🇪🇨Ecuadorin Sucre | 1 ALL = 306.5209 ECS | 1 ECS = 0.00326242 ALL | ALL ECS |
| 🇦🇱ALL -🇪🇬Egyptin Punta | 1 ALL = 0.650816 EGP | 1 EGP = 1.5365 ALL | ALL EGP |
| 🇦🇱ALL -🇦🇪Emirati Dirhami | 1 ALL = 0.045028 AED | 1 AED = 22.2084 ALL | ALL AED |
| 🇦🇱ALL -🇬🇧Englannin Punta | 1 ALL = 0.00924301 GBP | 1 GBP = 108.1898 ALL | ALL GBP |
| 🇦🇱ALL -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 ALL = 0.183912 ERN | 1 ERN = 5.4374 ALL | ALL ERN |
| 🇦🇱ALL -🇿🇦Etelä-Afrikkalainen Rand | 1 ALL = 0.202229 ZAR | 1 ZAR = 4.9449 ALL | ALL ZAR |
| 🇦🇱ALL -🇰🇷Etelä-Korean Won | 1 ALL = 16.3718 KRW | 1 KRW = 0.061081 ALL | ALL KRW |
| 🇦🇱ALL -🇪🇹Etiopian Birr | 1 ALL = 1.9989 ETB | 1 ETB = 0.500266 ALL | ALL ETB |
| 🇦🇱ALL -🇪🇺Euro | 1 ALL = 0.010955 EUR | 1 EUR = 91.2801 ALL | ALL EUR |
| 🇦🇱ALL -🇫🇰Falklandin Saaren Pound | 1 ALL = 0.00925275 FKP | 1 FKP = 108.0759 ALL | ALL FKP |
| 🇦🇱ALL -🇫🇯Fidžin Dollari | 1 ALL = 0.027516 FJD | 1 FJD = 36.3428 ALL | ALL FJD |
| 🇦🇱ALL -🇵🇭Filippiinien Peso | 1 ALL = 0.770832 PHP | 1 PHP = 1.2973 ALL | ALL PHP |
| 🇦🇱ALL -🇬🇲Gambian Dalasi | 1 ALL = 0.907305 GMD | 1 GMD = 1.1022 ALL | ALL GMD |
| 🇦🇱ALL -🇬🇪Georgian Lari | 1 ALL = 0.031817 GEL | 1 GEL = 31.4301 ALL | ALL GEL |
| 🇦🇱ALL -🇬🇮Gibraltarin Punta | 1 ALL = 0.00925275 GIP | 1 GIP = 108.0759 ALL | ALL GIP |
| 🇦🇱ALL -🇬🇹Guatemalan Quetzal | 1 ALL = 0.093556 GTQ | 1 GTQ = 10.6888 ALL | ALL GTQ |
| 🇦🇱ALL -🇬🇳Guinean Frangi | 1 ALL = 107.6543 GNF | 1 GNF = 0.00928899 ALL | ALL GNF |
| 🇦🇱ALL -🇬🇾Guyanan Dollari | 1 ALL = 2.5603 GYD | 1 GYD = 0.390582 ALL | ALL GYD |
| 🇦🇱ALL -🇭🇹Haitin Gourde | 1 ALL = 1.6007 HTG | 1 HTG = 0.624712 ALL | ALL HTG |
| 🇦🇱ALL -🇭🇳Hondurasin Lempira | 1 ALL = 0.328490 HNL | 1 HNL = 3.0442 ALL | ALL HNL |
| 🇦🇱ALL -🇭🇰Hongkongin Dollari | 1 ALL = 0.096223 HKD | 1 HKD = 10.3925 ALL | ALL HKD |
| 🇦🇱ALL -🇮🇩Indonesian Rupia | 1 ALL = 219.4952 IDR | 1 IDR = 0.00455591 ALL | ALL IDR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇳Intian Rupia | 1 ALL = 1.1671 INR | 1 INR = 0.856843 ALL | ALL INR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇶Irakin Dinaari | 1 ALL = 18.5405 IQD | 1 IQD = 0.053936 ALL | ALL IQD |
| 🇦🇱ALL -🇮🇷Iranin Rial | 1 ALL = 21,822.56 IRR | 1 IRR = 0.00004582 ALL | ALL IRR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇸Islannin Kruunun | 1 ALL = 1.4915 ISK | 1 ISK = 0.670452 ALL | ALL ISK |
| 🇦🇱ALL -🇮🇱Israelin Shekel | 1 ALL = 0.037661 ILS | 1 ILS = 26.5527 ALL | ALL ILS |
| 🇦🇱ALL -🇦🇬Itä-Karibian Dollari | 1 ALL = 0.033136 XCD | 1 XCD = 30.1791 ALL | ALL XCD |
| 🇦🇱ALL -🇯🇲Jamaikan Dollari | 1 ALL = 1.9434 JMD | 1 JMD = 0.514553 ALL | ALL JMD |
| 🇦🇱ALL -🇯🇵Japanin Jeniä | 1 ALL = 1.9430 JPY | 1 JPY = 0.514678 ALL | ALL JPY |
| 🇦🇱ALL -🇾🇪Jemenin Rial | 1 ALL = 2.8960 YER | 1 YER = 0.345304 ALL | ALL YER |
| 🇦🇱ALL -🇯🇴Jordanian Dinaari | 1 ALL = 0.00869289 JOD | 1 JOD = 115.0365 ALL | ALL JOD |
| 🇦🇱ALL -🇰🇭Kambodžan Riel | 1 ALL = 49.8022 KHR | 1 KHR = 0.020079 ALL | ALL KHR |
| 🇦🇱ALL -🇨🇦Kanadan Dollari | 1 ALL = 0.017426 CAD | 1 CAD = 57.3847 ALL | ALL CAD |
| 🇦🇱ALL -🇨🇻Kap Verden Escudo | 1 ALL = 1.2064 CVE | 1 CVE = 0.828912 ALL | ALL CVE |
| 🇦🇱ALL -🇰🇿Kazakhstani Tengen | 1 ALL = 5.4887 KZT | 1 KZT = 0.182192 ALL | ALL KZT |
| 🇦🇱ALL -🇰🇪Kenian Šillinki | 1 ALL = 1.5908 KES | 1 KES = 0.628597 ALL | ALL KES |
| 🇦🇱ALL -🇨🇫Keski Afrikkalainen Frangi | 1 ALL = 7.1862 XAF | 1 XAF = 0.139156 ALL | ALL XAF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇳Kiinan Yuan Renminbi | 1 ALL = 0.082051 CNY | 1 CNY = 12.1875 ALL | ALL CNY |
| 🇦🇱ALL -🇰🇬Kirgisian Som | 1 ALL = 1.0722 KGS | 1 KGS = 0.932650 ALL | ALL KGS |
| 🇦🇱ALL -🇨🇴Kolumbian Peso | 1 ALL = 39.0982 COP | 1 COP = 0.025577 ALL | ALL COP |
| 🇦🇱ALL -🇰🇲Komorien Frangi | 1 ALL = 5.3948 KMF | 1 KMF = 0.185365 ALL | ALL KMF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇬Kongon Frangi | 1 ALL = 28.3532 CDF | 1 CDF = 0.035269 ALL | ALL CDF |
| 🇦🇱ALL -🇭🇷Kroatian Kuna | 1 ALL = 0.082534 HRK | 1 HRK = 12.1162 ALL | ALL HRK |
| 🇦🇱ALL -🇨🇺Kuuban Vaihdettava Peso | 1 ALL = 0.012261 CUC | 1 CUC = 81.5605 ALL | ALL CUC |
| 🇦🇱ALL -🇰🇼Kuwaitin Dinaari | 1 ALL = 0.00382169 KWD | 1 KWD = 261.6644 ALL | ALL KWD |
| 🇦🇱ALL -🇱🇦Lao | 1 ALL = 275.2236 LAK | 1 LAK = 0.00363341 ALL | ALL LAK |
| 🇦🇱ALL -🇱🇻Latvian Lati | 1 ALL = 0.00741646 LVL | 1 LVL = 134.8352 ALL | ALL LVL |
| 🇦🇱ALL -🇱🇸Lesothon Loti | 1 ALL = 0.201791 LSL | 1 LSL = 4.9556 ALL | ALL LSL |
| 🇦🇱ALL -🇱🇧Libanonin Punta | 1 ALL = 1,095.93 LBP | 1 LBP = 0.00091247 ALL | ALL LBP |
| 🇦🇱ALL -🇱🇾Libyan Dinaari | 1 ALL = 0.078723 LYD | 1 LYD = 12.7028 ALL | ALL LYD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇿Lilangeni | 1 ALL = 0.201827 SZL | 1 SZL = 4.9547 ALL | ALL SZL |
| 🇦🇱ALL -🇲🇴Macao Pataca | 1 ALL = 0.098927 MOP | 1 MOP = 10.1085 ALL | ALL MOP |
| 🇦🇱ALL -🇲🇬Madagaskarin Ariary | 1 ALL = 55.2516 MGA | 1 MGA = 0.018099 ALL | ALL MGA |
| 🇦🇱ALL -🇲🇰Makedonian Dinaari | 1 ALL = 0.673687 MKD | 1 MKD = 1.4844 ALL | ALL MKD |
| 🇦🇱ALL -🇲🇼Malawin Kwacha | 1 ALL = 21.2210 MWK | 1 MWK = 0.047123 ALL | ALL MWK |
| 🇦🇱ALL -🇲🇻Malediivien Rufiyaa | 1 ALL = 0.189554 MVR | 1 MVR = 5.2755 ALL | ALL MVR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇾Malesian Ringgit | 1 ALL = 0.050056 MYR | 1 MYR = 19.9776 ALL | ALL MYR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇦Marokon Dirhami | 1 ALL = 0.119656 MAD | 1 MAD = 8.3573 ALL | ALL MAD |
| 🇦🇱ALL -🇲🇷Mauritanian Ouguiya | 1 ALL = 4.3771 MRO | 1 MRO = 0.228461 ALL | ALL MRO |
| 🇦🇱ALL -🇲🇺Mauritiuksen Rupia | 1 ALL = 0.583738 MUR | 1 MUR = 1.7131 ALL | ALL MUR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇽Meksikon Peso | 1 ALL = 0.225251 MXN | 1 MXN = 4.4395 ALL | ALL MXN |
| 🇦🇱ALL -🇲🇩Moldovan Leu | 1 ALL = 0.219908 MDL | 1 MDL = 4.5474 ALL | ALL MDL |
| 🇦🇱ALL -🇲🇳Mongolian Tughrik | 1 ALL = 44.1351 MNT | 1 MNT = 0.022658 ALL | ALL MNT |
| 🇦🇱ALL -🇲🇿Mosambikin Metical | 1 ALL = 0.783440 MZN | 1 MZN = 1.2764 ALL | ALL MZN |
| 🇦🇱ALL -🇳🇦Namibian Dollari | 1 ALL = 0.201791 NAD | 1 NAD = 4.9556 ALL | ALL NAD |
| 🇦🇱ALL -🇳🇵Nepalin Rupia | 1 ALL = 1.8647 NPR | 1 NPR = 0.536282 ALL | ALL NPR |
| 🇦🇱ALL -🇻🇺Ni-Vanuatun Vatu | 1 ALL = 1.4636 VUV | 1 VUV = 0.683243 ALL | ALL VUV |
| 🇦🇱ALL -🇳🇮Nicaraguan Córdoba | 1 ALL = 0.450330 NIO | 1 NIO = 2.2206 ALL | ALL NIO |
| 🇦🇱ALL -🇳🇬Nigerian Naira | 1 ALL = 16.3056 NGN | 1 NGN = 0.061329 ALL | ALL NGN |
| 🇦🇱ALL -🇳🇴Norja Kruunu | 1 ALL = 0.116344 NOK | 1 NOK = 8.5952 ALL | ALL NOK |
| 🇦🇱ALL -🇴🇲Omanin Rial | 1 ALL = 0.00471433 OMR | 1 OMR = 212.1194 ALL | ALL OMR |
| 🇦🇱ALL -🇵🇰Pakistanin Rupia | 1 ALL = 3.3883 PKR | 1 PKR = 0.295132 ALL | ALL PKR |
| 🇦🇱ALL -🇵🇦Panaman Balboa | 1 ALL = 0.012237 PAB | 1 PAB = 81.7166 ALL | ALL PAB |
| 🇦🇱ALL -🇵🇬Papua-Uuden-Guinean Kina | 1 ALL = 0.055516 PGK | 1 PGK = 18.0127 ALL | ALL PGK |
| 🇦🇱ALL -🇵🇾Paraguayn Guaraní | 1 ALL = 69.9700 PYG | 1 PYG = 0.014292 ALL | ALL PYG |
| 🇦🇱ALL -🇵🇪Perun Sol | 1 ALL = 0.042216 PEN | 1 PEN = 23.6880 ALL | ALL PEN |
| 🇦🇱ALL -🇵🇱Puolan Zloty | 1 ALL = 0.047862 PLN | 1 PLN = 20.8936 ALL | ALL PLN |
| 🇦🇱ALL -🇶🇦Qatarin Rial | 1 ALL = 0.044608 QAR | 1 QAR = 22.4173 ALL | ALL QAR |
| 🇦🇱ALL -🇷🇴Romanian Leu | 1 ALL = 0.058521 RON | 1 RON = 17.0878 ALL | ALL RON |
| 🇦🇱ALL -🇷🇼Ruandan Frangi | 1 ALL = 18.0810 RWF | 1 RWF = 0.055307 ALL | ALL RWF |
| 🇦🇱ALL -🇸🇪Ruotsin Kruunu | 1 ALL = 0.122177 SEK | 1 SEK = 8.1848 ALL | ALL SEK |
| 🇦🇱ALL -🇩🇪Saksan Markka | 1 ALL = 0.021057 DEM | 1 DEM = 47.4893 ALL | ALL DEM |
| 🇦🇱ALL -🇸🇻Salvadorin Kaksoispiste | 1 ALL = 0.107076 SVC | 1 SVC = 9.3391 ALL | ALL SVC |
| 🇦🇱ALL -🇿🇲Sambian Kwacha | 1 ALL = 0.243642 ZMW | 1 ZMW = 4.1044 ALL | ALL ZMW |
| 🇦🇱ALL -🇼🇸Samoa Tala | 1 ALL = 0.034191 WST | 1 WST = 29.2478 ALL | ALL WST |
| 🇦🇱ALL -🇸🇹São Tomé Ja Príncipen Dobra | 1 ALL = 253.7745 STD | 1 STD = 0.00394051 ALL | ALL STD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇦Saudi-Arabian Rial | 1 ALL = 0.046045 SAR | 1 SAR = 21.7178 ALL | ALL SAR |
| 🇦🇱ALL -🇷🇸Serbian Dinaari | 1 ALL = 1.2864 RSD | 1 RSD = 0.777374 ALL | ALL RSD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇨Seychellien Rupia | 1 ALL = 0.169318 SCR | 1 SCR = 5.9061 ALL | ALL SCR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇱Sierra Leonen Leone | 1 ALL = 257.1036 SLL | 1 SLL = 0.00388948 ALL | ALL SLL |
| 🇦🇱ALL -🇸🇬Singaporen Dollari | 1 ALL = 0.015719 SGD | 1 SGD = 63.6180 ALL | ALL SGD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇮Slovenian Tolar | 1 ALL = 2.6543 SIT | 1 SIT = 0.376746 ALL | ALL SIT |
| 🇦🇱ALL -🇸🇧Solomon Islander Dollari | 1 ALL = 0.099044 SBD | 1 SBD = 10.0965 ALL | ALL SBD |
| 🇦🇱ALL -🇱🇰Sri Lankan Rupia | 1 ALL = 4.0487 LKR | 1 LKR = 0.246992 ALL | ALL LKR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇩Sudanin Punta | 1 ALL = 7.3749 SDG | 1 SDG = 0.135595 ALL | ALL SDG |
| 🇦🇱ALL -🇸🇷Surinamin Dollari | 1 ALL = 0.461590 SRD | 1 SRD = 2.1664 ALL | ALL SRD |
| 🇦🇱ALL -🇨🇭Sveitsin Frangi | 1 ALL = 0.010219 CHF | 1 CHF = 97.8542 ALL | ALL CHF |
| 🇦🇱ALL -🇸🇾Syyrian Punta | 1 ALL = 159.4153 SYP | 1 SYP = 0.00627292 ALL | ALL SYP |
| 🇦🇱ALL -🇹🇯Tadžikistanin Somoni | 1 ALL = 0.112954 TJS | 1 TJS = 8.8532 ALL | ALL TJS |
| 🇦🇱ALL -🇹🇼Taiwan Uusi Dollari | 1 ALL = 0.393824 TWD | 1 TWD = 2.5392 ALL | ALL TWD |
| 🇦🇱ALL -🇹🇿Tansanian Šillinki | 1 ALL = 32.2460 TZS | 1 TZS = 0.031012 ALL | ALL TZS |
| 🇦🇱ALL -🇩🇰Tanskan Kruunu | 1 ALL = 0.081895 DKK | 1 DKK = 12.2107 ALL | ALL DKK |
| 🇦🇱ALL -🇹🇭Thaimaan Baht | 1 ALL = 0.411830 THB | 1 THB = 2.4282 ALL | ALL THB |
| 🇦🇱ALL -🇹🇴Tongan Pa'Anga | 1 ALL = 0.029521 TOP | 1 TOP = 33.8740 ALL | ALL TOP |
| 🇦🇱ALL -🇹🇹Trinidadian Dollari | 1 ALL = 0.083226 TTD | 1 TTD = 12.0155 ALL | ALL TTD |
| 🇦🇱ALL -🇨🇿Tšekki Koruna | 1 ALL = 0.266905 CZK | 1 CZK = 3.7467 ALL | ALL CZK |
| 🇦🇱ALL -🇹🇳Tunisian Dinaari | 1 ALL = 0.036639 TND | 1 TND = 27.2934 ALL | ALL TND |
| 🇦🇱ALL -🇹🇷Turkin Liira | 1 ALL = 0.605596 TRY | 1 TRY = 1.6513 ALL | ALL TRY |
| 🇦🇱ALL -🇹🇲Turkmenistanilaisella Manat | 1 ALL = 0.042913 TMT | 1 TMT = 23.3030 ALL | ALL TMT |
| 🇦🇱ALL -🇺🇬Ugandan Šillinki | 1 ALL = 50.6674 UGX | 1 UGX = 0.019737 ALL | ALL UGX |
| 🇦🇱ALL -🇺🇦Ukraina Hryvnia | 1 ALL = 0.552058 UAH | 1 UAH = 1.8114 ALL | ALL UAH |
| 🇦🇱ALL -🇭🇺Unkarin Forintti | 1 ALL = 3.9837 HUF | 1 HUF = 0.251025 ALL | ALL HUF |
| 🇦🇱ALL -🇺🇾Uruguayn Peso | 1 ALL = 0.491904 UYU | 1 UYU = 2.0329 ALL | ALL UYU |
| 🇦🇱ALL -🇺🇸Usa: N Dollari | 1 ALL = 0.012261 USD | 1 USD = 81.5605 ALL | ALL USD |
| 🇦🇱ALL -🇳🇿Uuden-Seelannin Dollari | 1 ALL = 0.021824 NZD | 1 NZD = 45.8210 ALL | ALL NZD |
| 🇦🇱ALL -🇺🇿Uzbekistanin Som | 1 ALL = 145.6127 UZS | 1 UZS = 0.00686753 ALL | ALL UZS |
| 🇦🇱ALL -🇷🇺Venäjän Rupla | 1 ALL = 1.0290 RUB | 1 RUB = 0.971796 ALL | ALL RUB |
| 🇦🇱ALL -🇻🇪Venezuelan Bolívar | 1 ALL = 44,415.5 VEF | 1 VEF = 0.00002251 ALL | ALL VEF |
| 🇦🇱ALL -🇻🇳Vietnam Dong | 1 ALL = 317.5188 VND | 1 VND = 0.00314942 ALL | ALL VND |
| 🇦🇱ALL -🇿🇼Zimbabwen Dollari | 1 ALL = 3.9480 ZWL | 1 ZWL = 0.253294 ALL | ALL ZWL |
Albanian Lek on valuutta, jota käytetään maassa Albania. Valuuttakoodi on ALL. Yllä olevassa taulukossa listatut valuuttakurssit ovat päivämäärälle 14.10.2026. Huomaa, että nämä valuuttakurssit perustuvat pankkien välisiin valuuttakursseihin, jotka tallennetaan päivittäin klo 13.15 GMT. Pankkien väliset valuuttakurssit ovat todelliset valuuttakurssit, joita pankit käyttävät valuutanvaihtotransaktioissa. Nämä kurssit voivat poiketa keskuspankin Albania listoimista viitevaluuttakursseista.