KRW-RUB & RUB-KRW Valuuttakurssit 2026
Katso valuuttakurssit KRW-RUB & RUB-KRW (2026). Siirry haluamaasi kuukauteen ja katso koko kurssihistoria.
tammijoulu
Matala: 15.4898Korkea: 21.2824
| Päivämäärä | KRW-RUB | RUB-KRW |
|---|---|---|
| to 1.10. | 16.3620 | 0.061117 |
| pe 2.10. | 16.1622 | 0.061873 |
| la 3.10. | 16.1233 | 0.062022 |
| su 4.10. | 16.1271 | 0.062007 |
| ma 5.10. | 15.8604 | 0.063050 |
| ti 6.10. | 15.5886 | 0.064149 |
| ke 7.10. | 15.6513 | 0.063893 |
| to 8.10. | 15.7287 | 0.063578 |
| pe 9.10. | 15.8097 | 0.063252 |
| la 10.10. | 15.7403 | 0.063531 |
| su 11.10. | 15.7403 | 0.063531 |
| ma 12.10. | 15.8323 | 0.063162 |
| ti 13.10. | 16.0079 | 0.062469 |
| ke 14.10. | 15.9100 | 0.062853 |
Etelä-Korean Won (KRW) on valuutta, jota käytetään maassa Etelä-Korea. Venäjän Rupla (RUB) on valuutta, jota käytetään maassa Venäjä. Yllä olevan taulukon valuuttakurssit perustuvat pankkien välisiin valuuttakursseihin, jotka on kirjattu päivittäin klo 13.15 GMT.