São Tomé Ja Príncipen Dobra (STD) Valuuttakurssit
🇸🇹
STD
Db
STD profiili
NimiSão Tomé Ja Príncipen Dobra
SymboliDb
AlayksikköCêntimo ¢
Pienemmät yksiköt1 / 100
KeskuspankkiBanco Central De São Tomén Ja Príncipen
| Valuutat | Mistä STD | Mihin STD | Historiallinen |
|---|---|---|---|
| 🇸🇹STD -🇦🇫Afganistanin Afgaani | 1 STD = 0.00311607 AFN | 1 AFN = 320.9166 STD | STD AFN |
| 🇸🇹STD -🇦🇳Alankomaiden Guldeni | 1 STD = 0.00008647 ANG | 1 ANG = 11,564.51 STD | STD ANG |
| 🇸🇹STD -🇦🇱Albanian Lek | 1 STD = 0.00393294 ALL | 1 ALL = 254.2628 STD | STD ALL |
| 🇸🇹STD -🇩🇿Algerian Dinaari | 1 STD = 0.00650585 DZD | 1 DZD = 153.7078 STD | STD DZD |
| 🇸🇹STD -🇦🇴Angolan Kwanza | 1 STD = 0.044304 AOA | 1 AOA = 22.5714 STD | STD AOA |
| 🇸🇹STD -🇦🇷Argentiinan Peso | 1 STD = 0.073110 ARS | 1 ARS = 13.6781 STD | STD ARS |
| 🇸🇹STD -🇦🇲Armenian Dram | 1 STD = 0.017441 AMD | 1 AMD = 57.3370 STD | STD AMD |
| 🇸🇹STD -🇦🇼Aruban Guldeni | 1 STD = 0.00008696 AWG | 1 AWG = 11,498.88 STD | STD AWG |
| 🇸🇹STD -🇦🇺Australian Dollari | 1 STD = 0.00006981 AUD | 1 AUD = 14,323.83 STD | STD AUD |
| 🇸🇹STD -🇦🇿Azerbaijani Uusi Manat | 1 STD = 0.00008198 AZN | 1 AZN = 12,197.94 STD | STD AZN |
| 🇸🇹STD -🇧🇸Bahaman Dollari | 1 STD = 0.00004828 BSD | 1 BSD = 20,711.3 STD | STD BSD |
| 🇸🇹STD -🇧🇭Bahrainin Dinaari | 1 STD = 0.00001824 BHD | 1 BHD = 54,815.19 STD | STD BHD |
| 🇸🇹STD -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 STD = 0.00596057 BDT | 1 BDT = 167.7692 STD | STD BDT |
| 🇸🇹STD -🇧🇧Barbadoksen Dollari | 1 STD = 0.00009724 BBD | 1 BBD = 10,283.51 STD | STD BBD |
| 🇸🇹STD -🇧🇿Belizean Dollari | 1 STD = 0.00009711 BZD | 1 BZD = 10,297.16 STD | STD BZD |
| 🇸🇹STD -🇧🇲Bermudan Dollari | 1 STD = 0.00004831 BMD | 1 BMD = 20,697.99 STD | STD BMD |
| 🇸🇹STD -🇧🇹Bhutanin Ngultrum | 1 STD = 0.00459681 BTN | 1 BTN = 217.5421 STD | STD BTN |
| 🇸🇹STD -🇧🇴Bolivian Boliviano | 1 STD = 0.00056564 BOB | 1 BOB = 1,767.9 STD | STD BOB |
| 🇸🇹STD -🇧🇦Bosnian Avoauto Marka | 1 STD = 0.00008439 BAM | 1 BAM = 11,849.7 STD | STD BAM |
| 🇸🇹STD -🇧🇼Botswana Pula | 1 STD = 0.00066328 BWP | 1 BWP = 1,507.67 STD | STD BWP |
| 🇸🇹STD -🇧🇷Brasilian Real | 1 STD = 0.00024385 BRL | 1 BRL = 4,100.96 STD | STD BRL |
| 🇸🇹STD -🇧🇳Bruneian Dollari | 1 STD = 0.00006192 BND | 1 BND = 16,150.7 STD | STD BND |
| 🇸🇹STD -🇧🇬Bulgarian Lev | 1 STD = 0.00008444 BGN | 1 BGN = 11,842.09 STD | STD BGN |
| 🇸🇹STD -🇲🇲Burman Kyat | 1 STD = 0.101432 MMK | 1 MMK = 9.8588 STD | STD MMK |
| 🇸🇹STD -🇧🇮Burundin Frangi | 1 STD = 0.144575 BIF | 1 BIF = 6.9168 STD | STD BIF |
| 🇸🇹STD -🇰🇾Caymanian Dollari | 1 STD = 0.00004024 KYD | 1 KYD = 24,851 STD | STD KYD |
| 🇸🇹STD -🇬🇭Cedi | 1 STD = 0.00056323 GHS | 1 GHS = 1,775.49 STD | STD GHS |
| 🇸🇹STD -🇨🇫Cfa | 1 STD = 0.028248 XOF | 1 XOF = 35.4005 STD | STD XOF |
| 🇸🇹STD -🇵🇫Cfp Frangi | 1 STD = 0.00513891 XPF | 1 XPF = 194.5936 STD | STD XPF |
| 🇸🇹STD -🇨🇱Chilen Peso | 1 STD = 0.047614 CLP | 1 CLP = 21.0021 STD | STD CLP |
| 🇸🇹STD -🇨🇷Costaricalaisen Paksusuoli | 1 STD = 0.022006 CRC | 1 CRC = 45.4428 STD | STD CRC |
| 🇸🇹STD -🇨🇺Cuban Peso | 1 STD = 0.00115875 CUP | 1 CUP = 862.9952 STD | STD CUP |
| 🇸🇹STD -🇩🇯Djiboutin Frangi | 1 STD = 0.00859771 DJF | 1 DJF = 116.3101 STD | STD DJF |
| 🇸🇹STD -🇩🇲Dominican Peso | 1 STD = 0.00295696 DOP | 1 DOP = 338.1853 STD | STD DOP |
| 🇸🇹STD -🇪🇨Ecuadorin Sucre | 1 STD = 1.2078 ECS | 1 ECS = 0.827919 STD | STD ECS |
| 🇸🇹STD -🇪🇬Egyptin Punta | 1 STD = 0.00258363 EGP | 1 EGP = 387.0525 STD | STD EGP |
| 🇸🇹STD -🇦🇪Emirati Dirhami | 1 STD = 0.00017743 AED | 1 AED = 5,635.94 STD | STD AED |
| 🇸🇹STD -🇬🇧Englannin Punta | 1 STD = 0.00003643 GBP | 1 GBP = 27,452.54 STD | STD GBP |
| 🇸🇹STD -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 STD = 0.00072471 ERN | 1 ERN = 1,379.87 STD | STD ERN |
| 🇸🇹STD -🇿🇦Etelä-Afrikkalainen Rand | 1 STD = 0.00079654 ZAR | 1 ZAR = 1,255.43 STD | STD ZAR |
| 🇸🇹STD -🇰🇷Etelä-Korean Won | 1 STD = 0.064945 KRW | 1 KRW = 15.3976 STD | STD KRW |
| 🇸🇹STD -🇪🇹Etiopian Birr | 1 STD = 0.00777250 ETB | 1 ETB = 128.6588 STD | STD ETB |
| 🇸🇹STD -🇪🇺Euro | 1 STD = 0.00004306 EUR | 1 EUR = 23,221.2 STD | STD EUR |
| 🇸🇹STD -🇫🇰Falklandin Saaren Pound | 1 STD = 0.00003674 FKP | 1 FKP = 27,218.79 STD | STD FKP |
| 🇸🇹STD -🇫🇯Fidžin Dollari | 1 STD = 0.00010934 FJD | 1 FJD = 9,146.07 STD | STD FJD |
| 🇸🇹STD -🇵🇭Filippiinien Peso | 1 STD = 0.00304510 PHP | 1 PHP = 328.3960 STD | STD PHP |
| 🇸🇹STD -🇬🇲Gambian Dalasi | 1 STD = 0.00357520 GMD | 1 GMD = 279.7044 STD | STD GMD |
| 🇸🇹STD -🇬🇪Georgian Lari | 1 STD = 0.00012512 GEL | 1 GEL = 7,992.1 STD | STD GEL |
| 🇸🇹STD -🇬🇮Gibraltarin Punta | 1 STD = 0.00003674 GIP | 1 GIP = 27,218.79 STD | STD GIP |
| 🇸🇹STD -🇬🇹Guatemalan Quetzal | 1 STD = 0.00036897 GTQ | 1 GTQ = 2,710.28 STD | STD GTQ |
| 🇸🇹STD -🇬🇳Guinean Frangi | 1 STD = 0.424745 GNF | 1 GNF = 2.3544 STD | STD GNF |
| 🇸🇹STD -🇬🇾Guyanan Dollari | 1 STD = 0.010098 GYD | 1 GYD = 99.0281 STD | STD GYD |
| 🇸🇹STD -🇭🇹Haitin Gourde | 1 STD = 0.00632281 HTG | 1 HTG = 158.1574 STD | STD HTG |
| 🇸🇹STD -🇭🇳Hondurasin Lempira | 1 STD = 0.00130207 HNL | 1 HNL = 768.0094 STD | STD HNL |
| 🇸🇹STD -🇭🇰Hongkongin Dollari | 1 STD = 0.00037913 HKD | 1 HKD = 2,637.61 STD | STD HKD |
| 🇸🇹STD -🇮🇩Indonesian Rupia | 1 STD = 0.866147 IDR | 1 IDR = 1.1545 STD | STD IDR |
| 🇸🇹STD -🇮🇳Intian Rupia | 1 STD = 0.00458891 INR | 1 INR = 217.9166 STD | STD INR |
| 🇸🇹STD -🇮🇶Irakin Dinaari | 1 STD = 0.073196 IQD | 1 IQD = 13.6620 STD | STD IQD |
| 🇸🇹STD -🇮🇷Iranin Rial | 1 STD = 86.5060 IRR | 1 IRR = 0.011560 STD | STD IRR |
| 🇸🇹STD -🇮🇸Islannin Kruunun | 1 STD = 0.00587450 ISK | 1 ISK = 170.2272 STD | STD ISK |
| 🇸🇹STD -🇮🇱Israelin Shekel | 1 STD = 0.00014980 ILS | 1 ILS = 6,675.37 STD | STD ILS |
| 🇸🇹STD -🇦🇬Itä-Karibian Dollari | 1 STD = 0.00013057 XCD | 1 XCD = 7,658.69 STD | STD XCD |
| 🇸🇹STD -🇯🇲Jamaikan Dollari | 1 STD = 0.00766822 JMD | 1 JMD = 130.4083 STD | STD JMD |
| 🇸🇹STD -🇯🇵Japanin Jeniä | 1 STD = 0.00761917 JPY | 1 JPY = 131.2478 STD | STD JPY |
| 🇸🇹STD -🇾🇪Jemenin Rial | 1 STD = 0.011409 YER | 1 YER = 87.6475 STD | STD YER |
| 🇸🇹STD -🇯🇴Jordanian Dinaari | 1 STD = 0.00003425 JOD | 1 JOD = 29,194.47 STD | STD JOD |
| 🇸🇹STD -🇰🇭Kambodžan Riel | 1 STD = 0.196161 KHR | 1 KHR = 5.0978 STD | STD KHR |
| 🇸🇹STD -🇨🇦Kanadan Dollari | 1 STD = 0.00006861 CAD | 1 CAD = 14,574.81 STD | STD CAD |
| 🇸🇹STD -🇨🇻Kap Verden Escudo | 1 STD = 0.00475784 CVE | 1 CVE = 210.1793 STD | STD CVE |
| 🇸🇹STD -🇰🇿Kazakhstani Tengen | 1 STD = 0.021814 KZT | 1 KZT = 45.8417 STD | STD KZT |
| 🇸🇹STD -🇰🇪Kenian Šillinki | 1 STD = 0.00626938 KES | 1 KES = 159.5055 STD | STD KES |
| 🇸🇹STD -🇨🇫Keski Afrikkalainen Frangi | 1 STD = 0.028248 XAF | 1 XAF = 35.4005 STD | STD XAF |
| 🇸🇹STD -🇨🇳Kiinan Yuan Renminbi | 1 STD = 0.00032335 CNY | 1 CNY = 3,092.6 STD | STD CNY |
| 🇸🇹STD -🇰🇬Kirgisian Som | 1 STD = 0.00422503 KGS | 1 KGS = 236.6845 STD | STD KGS |
| 🇸🇹STD -🇨🇴Kolumbian Peso | 1 STD = 0.154490 COP | 1 COP = 6.4729 STD | STD COP |
| 🇸🇹STD -🇰🇲Komorien Frangi | 1 STD = 0.021355 KMF | 1 KMF = 46.8280 STD | STD KMF |
| 🇸🇹STD -🇨🇬Kongon Frangi | 1 STD = 0.111726 CDF | 1 CDF = 8.9505 STD | STD CDF |
| 🇸🇹STD -🇭🇷Kroatian Kuna | 1 STD = 0.00032434 HRK | 1 HRK = 3,083.18 STD | STD HRK |
| 🇸🇹STD -🇨🇺Kuuban Vaihdettava Peso | 1 STD = 0.00004831 CUC | 1 CUC = 20,697.99 STD | STD CUC |
| 🇸🇹STD -🇰🇼Kuwaitin Dinaari | 1 STD = 0.00001502 KWD | 1 KWD = 66,557.36 STD | STD KWD |
| 🇸🇹STD -🇱🇦Lao | 1 STD = 1.0872 LAK | 1 LAK = 0.919808 STD | STD LAK |
| 🇸🇹STD -🇱🇻Latvian Lati | 1 STD = 0.00002922 LVL | 1 LVL = 34,217.76 STD | STD LVL |
| 🇸🇹STD -🇱🇸Lesothon Loti | 1 STD = 0.00079958 LSL | 1 LSL = 1,250.65 STD | STD LSL |
| 🇸🇹STD -🇱🇧Libanonin Punta | 1 STD = 4.3265 LBP | 1 LBP = 0.231133 STD | STD LBP |
| 🇸🇹STD -🇱🇾Libyan Dinaari | 1 STD = 0.00031042 LYD | 1 LYD = 3,221.49 STD | STD LYD |
| 🇸🇹STD -🇸🇿Lilangeni | 1 STD = 0.00079984 SZL | 1 SZL = 1,250.26 STD | STD SZL |
| 🇸🇹STD -🇲🇴Macao Pataca | 1 STD = 0.00039030 MOP | 1 MOP = 2,562.16 STD | STD MOP |
| 🇸🇹STD -🇲🇬Madagaskarin Ariary | 1 STD = 0.219587 MGA | 1 MGA = 4.5540 STD | STD MGA |
| 🇸🇹STD -🇲🇰Makedonian Dinaari | 1 STD = 0.00265689 MKD | 1 MKD = 376.3806 STD | STD MKD |
| 🇸🇹STD -🇲🇼Malawin Kwacha | 1 STD = 0.084114 MWK | 1 MWK = 11.8886 STD | STD MWK |
| 🇸🇹STD -🇲🇻Malediivien Rufiyaa | 1 STD = 0.00074646 MVR | 1 MVR = 1,339.66 STD | STD MVR |
| 🇸🇹STD -🇲🇾Malesian Ringgit | 1 STD = 0.00019720 MYR | 1 MYR = 5,071.05 STD | STD MYR |
| 🇸🇹STD -🇲🇦Marokon Dirhami | 1 STD = 0.00047523 MAD | 1 MAD = 2,104.26 STD | STD MAD |
| 🇸🇹STD -🇲🇷Mauritanian Ouguiya | 1 STD = 0.017248 MRO | 1 MRO = 57.9776 STD | STD MRO |
| 🇸🇹STD -🇲🇺Mauritiuksen Rupia | 1 STD = 0.00228557 MUR | 1 MUR = 437.5278 STD | STD MUR |
| 🇸🇹STD -🇲🇽Meksikon Peso | 1 STD = 0.00089155 MXN | 1 MXN = 1,121.64 STD | STD MXN |
| 🇸🇹STD -🇲🇩Moldovan Leu | 1 STD = 0.00086422 MDL | 1 MDL = 1,157.11 STD | STD MDL |
| 🇸🇹STD -🇲🇳Mongolian Tughrik | 1 STD = 0.173772 MNT | 1 MNT = 5.7547 STD | STD MNT |
| 🇸🇹STD -🇲🇿Mosambikin Metical | 1 STD = 0.00308776 MZN | 1 MZN = 323.8597 STD | STD MZN |
| 🇸🇹STD -🇳🇦Namibian Dollari | 1 STD = 0.00080009 NAD | 1 NAD = 1,249.87 STD | STD NAD |
| 🇸🇹STD -🇳🇵Nepalin Rupia | 1 STD = 0.00735481 NPR | 1 NPR = 135.9654 STD | STD NPR |
| 🇸🇹STD -🇻🇺Ni-Vanuatun Vatu | 1 STD = 0.00578267 VUV | 1 VUV = 172.9305 STD | STD VUV |
| 🇸🇹STD -🇳🇮Nicaraguan Córdoba | 1 STD = 0.00178012 NIO | 1 NIO = 561.7584 STD | STD NIO |
| 🇸🇹STD -🇳🇬Nigerian Naira | 1 STD = 0.064250 NGN | 1 NGN = 15.5643 STD | STD NGN |
| 🇸🇹STD -🇳🇴Norja Kruunu | 1 STD = 0.00045975 NOK | 1 NOK = 2,175.11 STD | STD NOK |
| 🇸🇹STD -🇴🇲Omanin Rial | 1 STD = 0.00001858 OMR | 1 OMR = 53,829.78 STD | STD OMR |
| 🇸🇹STD -🇵🇰Pakistanin Rupia | 1 STD = 0.013385 PKR | 1 PKR = 74.7084 STD | STD PKR |
| 🇸🇹STD -🇵🇦Panaman Balboa | 1 STD = 0.00004828 PAB | 1 PAB = 20,710.84 STD | STD PAB |
| 🇸🇹STD -🇵🇬Papua-Uuden-Guinean Kina | 1 STD = 0.00021474 PGK | 1 PGK = 4,656.73 STD | STD PGK |
| 🇸🇹STD -🇵🇾Paraguayn Guaraní | 1 STD = 0.275501 PYG | 1 PYG = 3.6297 STD | STD PYG |
| 🇸🇹STD -🇵🇪Perun Sol | 1 STD = 0.00016622 PEN | 1 PEN = 6,015.98 STD | STD PEN |
| 🇸🇹STD -🇵🇱Puolan Zloty | 1 STD = 0.00018812 PLN | 1 PLN = 5,315.77 STD | STD PLN |
| 🇸🇹STD -🇶🇦Qatarin Rial | 1 STD = 0.00017596 QAR | 1 QAR = 5,683.12 STD | STD QAR |
| 🇸🇹STD -🇷🇴Romanian Leu | 1 STD = 0.00022983 RON | 1 RON = 4,350.97 STD | STD RON |
| 🇸🇹STD -🇷🇼Ruandan Frangi | 1 STD = 0.071263 RWF | 1 RWF = 14.0325 STD | STD RWF |
| 🇸🇹STD -🇸🇪Ruotsin Kruunu | 1 STD = 0.00048177 SEK | 1 SEK = 2,075.69 STD | STD SEK |
| 🇸🇹STD -🇩🇪Saksan Markka | 1 STD = 0.00008298 DEM | 1 DEM = 12,051.58 STD | STD DEM |
| 🇸🇹STD -🇸🇻Salvadorin Kaksoispiste | 1 STD = 0.00042251 SVC | 1 SVC = 2,366.82 STD | STD SVC |
| 🇸🇹STD -🇿🇲Sambian Kwacha | 1 STD = 0.00095966 ZMW | 1 ZMW = 1,042.03 STD | STD ZMW |
| 🇸🇹STD -🇼🇸Samoa Tala | 1 STD = 0.00013439 WST | 1 WST = 7,440.97 STD | STD WST |
| 🇸🇹STD -🇸🇦Saudi-Arabian Rial | 1 STD = 0.00017767 SAR | 1 SAR = 5,628.44 STD | STD SAR |
| 🇸🇹STD -🇷🇸Serbian Dinaari | 1 STD = 0.00505697 RSD | 1 RSD = 197.7470 STD | STD RSD |
| 🇸🇹STD -🇸🇨Seychellien Rupia | 1 STD = 0.00066983 SCR | 1 SCR = 1,492.91 STD | STD SCR |
| 🇸🇹STD -🇸🇱Sierra Leonen Leone | 1 STD = 1.0131 SLL | 1 SLL = 0.987052 STD | STD SLL |
| 🇸🇹STD -🇸🇬Singaporen Dollari | 1 STD = 0.00006195 SGD | 1 SGD = 16,141.29 STD | STD SGD |
| 🇸🇹STD -🇸🇮Slovenian Tolar | 1 STD = 0.010459 SIT | 1 SIT = 95.6086 STD | STD SIT |
| 🇸🇹STD -🇸🇧Solomon Islander Dollari | 1 STD = 0.00038963 SBD | 1 SBD = 2,566.51 STD | STD SBD |
| 🇸🇹STD -🇱🇰Sri Lankan Rupia | 1 STD = 0.015980 LKR | 1 LKR = 62.5779 STD | STD LKR |
| 🇸🇹STD -🇸🇩Sudanin Punta | 1 STD = 0.029061 SDG | 1 SDG = 34.4104 STD | STD SDG |
| 🇸🇹STD -🇸🇷Surinamin Dollari | 1 STD = 0.00182201 SRD | 1 SRD = 548.8432 STD | STD SRD |
| 🇸🇹STD -🇨🇭Sveitsin Frangi | 1 STD = 0.00004007 CHF | 1 CHF = 24,955.83 STD | STD CHF |
| 🇸🇹STD -🇸🇾Syyrian Punta | 1 STD = 0.628177 SYP | 1 SYP = 1.5919 STD | STD SYP |
| 🇸🇹STD -🇹🇯Tadžikistanin Somoni | 1 STD = 0.00044564 TJS | 1 TJS = 2,243.96 STD | STD TJS |
| 🇸🇹STD -🇹🇼Taiwan Uusi Dollari | 1 STD = 0.00156405 TWD | 1 TWD = 639.3673 STD | STD TWD |
| 🇸🇹STD -🇹🇿Tansanian Šillinki | 1 STD = 0.127549 TZS | 1 TZS = 7.8402 STD | STD TZS |
| 🇸🇹STD -🇩🇰Tanskan Kruunu | 1 STD = 0.00032192 DKK | 1 DKK = 3,106.38 STD | STD DKK |
| 🇸🇹STD -🇹🇭Thaimaan Baht | 1 STD = 0.00161999 THB | 1 THB = 617.2891 STD | STD THB |
| 🇸🇹STD -🇹🇴Tongan Pa'Anga | 1 STD = 0.00011633 TOP | 1 TOP = 8,596.36 STD | STD TOP |
| 🇸🇹STD -🇹🇹Trinidadian Dollari | 1 STD = 0.00032836 TTD | 1 TTD = 3,045.43 STD | STD TTD |
| 🇸🇹STD -🇨🇿Tšekki Koruna | 1 STD = 0.00104856 CZK | 1 CZK = 953.6877 STD | STD CZK |
| 🇸🇹STD -🇹🇳Tunisian Dinaari | 1 STD = 0.00014445 TND | 1 TND = 6,922.98 STD | STD TND |
| 🇸🇹STD -🇹🇷Turkin Liira | 1 STD = 0.00238755 TRY | 1 TRY = 418.8391 STD | STD TRY |
| 🇸🇹STD -🇹🇲Turkmenistanilaisella Manat | 1 STD = 0.00016958 TMT | 1 TMT = 5,896.86 STD | STD TMT |
| 🇸🇹STD -🇺🇬Ugandan Šillinki | 1 STD = 0.195077 UGX | 1 UGX = 5.1262 STD | STD UGX |
| 🇸🇹STD -🇺🇦Ukraina Hryvnia | 1 STD = 0.00217005 UAH | 1 UAH = 460.8192 STD | STD UAH |
| 🇸🇹STD -🇭🇺Unkarin Forintti | 1 STD = 0.015651 HUF | 1 HUF = 63.8935 STD | STD HUF |
| 🇸🇹STD -🇺🇾Uruguayn Peso | 1 STD = 0.00194088 UYU | 1 UYU = 515.2293 STD | STD UYU |
| 🇸🇹STD -🇺🇸Usa: N Dollari | 1 STD = 0.00004831 USD | 1 USD = 20,697.99 STD | STD USD |
| 🇸🇹STD -🇳🇿Uuden-Seelannin Dollari | 1 STD = 0.00008609 NZD | 1 NZD = 11,616.4 STD | STD NZD |
| 🇸🇹STD -🇺🇿Uzbekistanin Som | 1 STD = 0.577455 UZS | 1 UZS = 1.7317 STD | STD UZS |
| 🇸🇹STD -🇷🇺Venäjän Rupla | 1 STD = 0.00404254 RUB | 1 RUB = 247.3694 STD | STD RUB |
| 🇸🇹STD -🇻🇪Venezuelan Bolívar | 1 STD = 175.0195 VEF | 1 VEF = 0.00571365 STD | STD VEF |
| 🇸🇹STD -🇻🇳Vietnam Dong | 1 STD = 1.2500 VND | 1 VND = 0.799984 STD | STD VND |
| 🇸🇹STD -🇿🇼Zimbabwen Dollari | 1 STD = 0.015557 ZWL | 1 ZWL = 64.2795 STD | STD ZWL |
São Tomé Ja Príncipen Dobra on valuutta, jota käytetään maassa Sao Tome ja Principe. Valuuttakoodi on STD. Yllä olevassa taulukossa listatut valuuttakurssit ovat päivämäärälle 15.10.2026. Huomaa, että nämä valuuttakurssit perustuvat pankkien välisiin valuuttakursseihin, jotka tallennetaan päivittäin klo 13.15 GMT. Pankkien väliset valuuttakurssit ovat todelliset valuuttakurssit, joita pankit käyttävät valuutanvaihtotransaktioissa. Nämä kurssit voivat poiketa keskuspankin Sao Tome ja Principe listoimista viitevaluuttakursseista.