Nicaraguan Córdoba (NIO) Valuuttakurssit
🇳🇮
NIO
C$
NIO profiili
NimiNicaraguan Córdoba
SymboliC$
AlayksikköCentavos
Pienemmät yksiköt1 / 100
KeskuspankkiKeskuspankki Nicaragua
| Valuutat | Mistä NIO | Mihin NIO | Historiallinen |
|---|---|---|---|
| 🇳🇮NIO -🇦🇫Afganistanin Afgaani | 1 NIO = 1.7505 AFN | 1 AFN = 0.571272 NIO | NIO AFN |
| 🇳🇮NIO -🇦🇳Alankomaiden Guldeni | 1 NIO = 0.048576 ANG | 1 ANG = 20.5863 NIO | NIO ANG |
| 🇳🇮NIO -🇦🇱Albanian Lek | 1 NIO = 2.2094 ALL | 1 ALL = 0.452620 NIO | NIO ALL |
| 🇳🇮NIO -🇩🇿Algerian Dinaari | 1 NIO = 3.6547 DZD | 1 DZD = 0.273619 NIO | NIO DZD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇴Angolan Kwanza | 1 NIO = 24.8881 AOA | 1 AOA = 0.040180 NIO | NIO AOA |
| 🇳🇮NIO -🇦🇷Argentiinan Peso | 1 NIO = 41.0700 ARS | 1 ARS = 0.024349 NIO | NIO ARS |
| 🇳🇮NIO -🇦🇲Armenian Dram | 1 NIO = 9.7975 AMD | 1 AMD = 0.102067 NIO | NIO AMD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇼Aruban Guldeni | 1 NIO = 0.048853 AWG | 1 AWG = 20.4694 NIO | NIO AWG |
| 🇳🇮NIO -🇦🇺Australian Dollari | 1 NIO = 0.039218 AUD | 1 AUD = 25.4982 NIO | NIO AUD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇿Azerbaijani Uusi Manat | 1 NIO = 0.046054 AZN | 1 AZN = 21.7139 NIO | NIO AZN |
| 🇳🇮NIO -🇧🇸Bahaman Dollari | 1 NIO = 0.027123 BSD | 1 BSD = 36.8687 NIO | NIO BSD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇭Bahrainin Dinaari | 1 NIO = 0.010248 BHD | 1 BHD = 97.5779 NIO | NIO BHD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇩Bangladeshi Taka | 1 NIO = 3.3484 BDT | 1 BDT = 0.298650 NIO | NIO BDT |
| 🇳🇮NIO -🇧🇧Barbadoksen Dollari | 1 NIO = 0.054627 BBD | 1 BBD = 18.3059 NIO | NIO BBD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇿Belizean Dollari | 1 NIO = 0.054555 BZD | 1 BZD = 18.3302 NIO | NIO BZD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇲Bermudan Dollari | 1 NIO = 0.027141 BMD | 1 BMD = 36.8450 NIO | NIO BMD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇹Bhutanin Ngultrum | 1 NIO = 2.5823 BTN | 1 BTN = 0.387252 NIO | NIO BTN |
| 🇳🇮NIO -🇧🇴Bolivian Boliviano | 1 NIO = 0.317754 BOB | 1 BOB = 3.1471 NIO | NIO BOB |
| 🇳🇮NIO -🇧🇦Bosnian Avoauto Marka | 1 NIO = 0.047407 BAM | 1 BAM = 21.0939 NIO | NIO BAM |
| 🇳🇮NIO -🇧🇼Botswana Pula | 1 NIO = 0.372601 BWP | 1 BWP = 2.6838 NIO | NIO BWP |
| 🇳🇮NIO -🇧🇷Brasilian Real | 1 NIO = 0.136982 BRL | 1 BRL = 7.3002 NIO | NIO BRL |
| 🇳🇮NIO -🇧🇳Bruneian Dollari | 1 NIO = 0.034782 BND | 1 BND = 28.7503 NIO | NIO BND |
| 🇳🇮NIO -🇧🇬Bulgarian Lev | 1 NIO = 0.047437 BGN | 1 BGN = 21.0804 NIO | NIO BGN |
| 🇳🇮NIO -🇲🇲Burman Kyat | 1 NIO = 56.9805 MMK | 1 MMK = 0.017550 NIO | NIO MMK |
| 🇳🇮NIO -🇧🇮Burundin Frangi | 1 NIO = 81.2160 BIF | 1 BIF = 0.012313 NIO | NIO BIF |
| 🇳🇮NIO -🇰🇾Caymanian Dollari | 1 NIO = 0.022605 KYD | 1 KYD = 44.2379 NIO | NIO KYD |
| 🇳🇮NIO -🇬🇭Cedi | 1 NIO = 0.316397 GHS | 1 GHS = 3.1606 NIO | NIO GHS |
| 🇳🇮NIO -🇨🇫Cfa | 1 NIO = 15.8687 XOF | 1 XOF = 0.063017 NIO | NIO XOF |
| 🇳🇮NIO -🇵🇫Cfp Frangi | 1 NIO = 2.8868 XPF | 1 XPF = 0.346401 NIO | NIO XPF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇱Chilen Peso | 1 NIO = 26.7477 CLP | 1 CLP = 0.037386 NIO | NIO CLP |
| 🇳🇮NIO -🇨🇷Costaricalaisen Paksusuoli | 1 NIO = 12.3619 CRC | 1 CRC = 0.080894 NIO | NIO CRC |
| 🇳🇮NIO -🇨🇺Cuban Peso | 1 NIO = 0.650940 CUP | 1 CUP = 1.5362 NIO | NIO CUP |
| 🇳🇮NIO -🇩🇯Djiboutin Frangi | 1 NIO = 4.8298 DJF | 1 DJF = 0.207046 NIO | NIO DJF |
| 🇳🇮NIO -🇩🇲Dominican Peso | 1 NIO = 1.6611 DOP | 1 DOP = 0.602012 NIO | NIO DOP |
| 🇳🇮NIO -🇪🇨Ecuadorin Sucre | 1 NIO = 678.5181 ECS | 1 ECS = 0.00147380 NIO | NIO ECS |
| 🇳🇮NIO -🇪🇬Egyptin Punta | 1 NIO = 1.4514 EGP | 1 EGP = 0.689002 NIO | NIO EGP |
| 🇳🇮NIO -🇦🇪Emirati Dirhami | 1 NIO = 0.099674 AED | 1 AED = 10.0327 NIO | NIO AED |
| 🇳🇮NIO -🇬🇧Englannin Punta | 1 NIO = 0.020463 GBP | 1 GBP = 48.8689 NIO | NIO GBP |
| 🇳🇮NIO -🇪🇷Eritrean Nakfa | 1 NIO = 0.407111 ERN | 1 ERN = 2.4563 NIO | NIO ERN |
| 🇳🇮NIO -🇿🇦Etelä-Afrikkalainen Rand | 1 NIO = 0.447464 ZAR | 1 ZAR = 2.2348 NIO | NIO ZAR |
| 🇳🇮NIO -🇰🇷Etelä-Korean Won | 1 NIO = 36.4834 KRW | 1 KRW = 0.027410 NIO | NIO KRW |
| 🇳🇮NIO -🇪🇹Etiopian Birr | 1 NIO = 4.3663 ETB | 1 ETB = 0.229029 NIO | NIO ETB |
| 🇳🇮NIO -🇪🇺Euro | 1 NIO = 0.024192 EUR | 1 EUR = 41.3366 NIO | NIO EUR |
| 🇳🇮NIO -🇫🇰Falklandin Saaren Pound | 1 NIO = 0.020639 FKP | 1 FKP = 48.4528 NIO | NIO FKP |
| 🇳🇮NIO -🇫🇯Fidžin Dollari | 1 NIO = 0.061421 FJD | 1 FJD = 16.2811 NIO | NIO FJD |
| 🇳🇮NIO -🇵🇭Filippiinien Peso | 1 NIO = 1.7106 PHP | 1 PHP = 0.584586 NIO | NIO PHP |
| 🇳🇮NIO -🇬🇲Gambian Dalasi | 1 NIO = 2.0084 GMD | 1 GMD = 0.497909 NIO | NIO GMD |
| 🇳🇮NIO -🇬🇪Georgian Lari | 1 NIO = 0.070289 GEL | 1 GEL = 14.2269 NIO | NIO GEL |
| 🇳🇮NIO -🇬🇮Gibraltarin Punta | 1 NIO = 0.020639 GIP | 1 GIP = 48.4528 NIO | NIO GIP |
| 🇳🇮NIO -🇬🇹Guatemalan Quetzal | 1 NIO = 0.207269 GTQ | 1 GTQ = 4.8246 NIO | NIO GTQ |
| 🇳🇮NIO -🇬🇳Guinean Frangi | 1 NIO = 238.6041 GNF | 1 GNF = 0.00419104 NIO | NIO GNF |
| 🇳🇮NIO -🇬🇾Guyanan Dollari | 1 NIO = 5.6727 GYD | 1 GYD = 0.176282 NIO | NIO GYD |
| 🇳🇮NIO -🇭🇹Haitin Gourde | 1 NIO = 3.5519 HTG | 1 HTG = 0.281540 NIO | NIO HTG |
| 🇳🇮NIO -🇭🇳Hondurasin Lempira | 1 NIO = 0.731447 HNL | 1 HNL = 1.3672 NIO | NIO HNL |
| 🇳🇮NIO -🇭🇰Hongkongin Dollari | 1 NIO = 0.212980 HKD | 1 HKD = 4.6953 NIO | NIO HKD |
| 🇳🇮NIO -🇮🇩Indonesian Rupia | 1 NIO = 486.5655 IDR | 1 IDR = 0.00205522 NIO | NIO IDR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇳Intian Rupia | 1 NIO = 2.5779 INR | 1 INR = 0.387919 NIO | NIO INR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇶Irakin Dinaari | 1 NIO = 41.1182 IQD | 1 IQD = 0.024320 NIO | NIO IQD |
| 🇳🇮NIO -🇮🇷Iranin Rial | 1 NIO = 48,595.48 IRR | 1 IRR = 0.00002058 NIO | NIO IRR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇸Islannin Kruunun | 1 NIO = 3.3000 ISK | 1 ISK = 0.303026 NIO | NIO ISK |
| 🇳🇮NIO -🇮🇱Israelin Shekel | 1 NIO = 0.084154 ILS | 1 ILS = 11.8830 NIO | NIO ILS |
| 🇳🇮NIO -🇦🇬Itä-Karibian Dollari | 1 NIO = 0.073349 XCD | 1 XCD = 13.6334 NIO | NIO XCD |
| 🇳🇮NIO -🇯🇲Jamaikan Dollari | 1 NIO = 4.3077 JMD | 1 JMD = 0.232143 NIO | NIO JMD |
| 🇳🇮NIO -🇯🇵Japanin Jeniä | 1 NIO = 4.2801 JPY | 1 JPY = 0.233638 NIO | NIO JPY |
| 🇳🇮NIO -🇾🇪Jemenin Rial | 1 NIO = 6.4093 YER | 1 YER = 0.156024 NIO | NIO YER |
| 🇳🇮NIO -🇯🇴Jordanian Dinaari | 1 NIO = 0.019242 JOD | 1 JOD = 51.9698 NIO | NIO JOD |
| 🇳🇮NIO -🇰🇭Kambodžan Riel | 1 NIO = 110.1953 KHR | 1 KHR = 0.00907480 NIO | NIO KHR |
| 🇳🇮NIO -🇨🇦Kanadan Dollari | 1 NIO = 0.038543 CAD | 1 CAD = 25.9450 NIO | NIO CAD |
| 🇳🇮NIO -🇨🇻Kap Verden Escudo | 1 NIO = 2.6728 CVE | 1 CVE = 0.374145 NIO | NIO CVE |
| 🇳🇮NIO -🇰🇿Kazakhstani Tengen | 1 NIO = 12.2543 KZT | 1 KZT = 0.081604 NIO | NIO KZT |
| 🇳🇮NIO -🇰🇪Kenian Šillinki | 1 NIO = 3.5219 KES | 1 KES = 0.283940 NIO | NIO KES |
| 🇳🇮NIO -🇨🇫Keski Afrikkalainen Frangi | 1 NIO = 15.8687 XAF | 1 XAF = 0.063017 NIO | NIO XAF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇳Kiinan Yuan Renminbi | 1 NIO = 0.181646 CNY | 1 CNY = 5.5052 NIO | NIO CNY |
| 🇳🇮NIO -🇰🇬Kirgisian Som | 1 NIO = 2.3734 KGS | 1 KGS = 0.421328 NIO | NIO KGS |
| 🇳🇮NIO -🇨🇴Kolumbian Peso | 1 NIO = 86.7860 COP | 1 COP = 0.011523 NIO | NIO COP |
| 🇳🇮NIO -🇰🇲Komorien Frangi | 1 NIO = 11.9962 KMF | 1 KMF = 0.083360 NIO | NIO KMF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇬Kongon Frangi | 1 NIO = 62.7630 CDF | 1 CDF = 0.015933 NIO | NIO CDF |
| 🇳🇮NIO -🇭🇷Kroatian Kuna | 1 NIO = 0.182201 HRK | 1 HRK = 5.4884 NIO | NIO HRK |
| 🇳🇮NIO -🇨🇺Kuuban Vaihdettava Peso | 1 NIO = 0.027141 CUC | 1 CUC = 36.8450 NIO | NIO CUC |
| 🇳🇮NIO -🇰🇼Kuwaitin Dinaari | 1 NIO = 0.00844021 KWD | 1 KWD = 118.4804 NIO | NIO KWD |
| 🇳🇮NIO -🇱🇦Lao | 1 NIO = 610.7344 LAK | 1 LAK = 0.00163737 NIO | NIO LAK |
| 🇳🇮NIO -🇱🇻Latvian Lati | 1 NIO = 0.016417 LVL | 1 LVL = 60.9119 NIO | NIO LVL |
| 🇳🇮NIO -🇱🇸Lesothon Loti | 1 NIO = 0.449172 LSL | 1 LSL = 2.2263 NIO | NIO LSL |
| 🇳🇮NIO -🇱🇧Libanonin Punta | 1 NIO = 2,430.45 LBP | 1 LBP = 0.00041145 NIO | NIO LBP |
| 🇳🇮NIO -🇱🇾Libyan Dinaari | 1 NIO = 0.174378 LYD | 1 LYD = 5.7347 NIO | NIO LYD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇿Lilangeni | 1 NIO = 0.449314 SZL | 1 SZL = 2.2256 NIO | NIO SZL |
| 🇳🇮NIO -🇲🇴Macao Pataca | 1 NIO = 0.219252 MOP | 1 MOP = 4.5610 NIO | NIO MOP |
| 🇳🇮NIO -🇲🇬Madagaskarin Ariary | 1 NIO = 123.3546 MGA | 1 MGA = 0.00810671 NIO | NIO MGA |
| 🇳🇮NIO -🇲🇰Makedonian Dinaari | 1 NIO = 1.4925 MKD | 1 MKD = 0.670004 NIO | NIO MKD |
| 🇳🇮NIO -🇲🇼Malawin Kwacha | 1 NIO = 47.2520 MWK | 1 MWK = 0.021163 NIO | NIO MWK |
| 🇳🇮NIO -🇲🇻Malediivien Rufiyaa | 1 NIO = 0.419330 MVR | 1 MVR = 2.3848 NIO | NIO MVR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇾Malesian Ringgit | 1 NIO = 0.110778 MYR | 1 MYR = 9.0271 NIO | NIO MYR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇦Marokon Dirhami | 1 NIO = 0.266963 MAD | 1 MAD = 3.7458 NIO | NIO MAD |
| 🇳🇮NIO -🇲🇷Mauritanian Ouguiya | 1 NIO = 9.6892 MRO | 1 MRO = 0.103207 NIO | NIO MRO |
| 🇳🇮NIO -🇲🇺Mauritiuksen Rupia | 1 NIO = 1.2839 MUR | 1 MUR = 0.778854 NIO | NIO MUR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇽Meksikon Peso | 1 NIO = 0.500838 MXN | 1 MXN = 1.9967 NIO | NIO MXN |
| 🇳🇮NIO -🇲🇩Moldovan Leu | 1 NIO = 0.485484 MDL | 1 MDL = 2.0598 NIO | NIO MDL |
| 🇳🇮NIO -🇲🇳Mongolian Tughrik | 1 NIO = 97.6176 MNT | 1 MNT = 0.010244 NIO | NIO MNT |
| 🇳🇮NIO -🇲🇿Mosambikin Metical | 1 NIO = 1.7346 MZN | 1 MZN = 0.576511 NIO | NIO MZN |
| 🇳🇮NIO -🇳🇦Namibian Dollari | 1 NIO = 0.449455 NAD | 1 NAD = 2.2249 NIO | NIO NAD |
| 🇳🇮NIO -🇳🇵Nepalin Rupia | 1 NIO = 4.1316 NPR | 1 NPR = 0.242035 NIO | NIO NPR |
| 🇳🇮NIO -🇻🇺Ni-Vanuatun Vatu | 1 NIO = 3.2485 VUV | 1 VUV = 0.307838 NIO | NIO VUV |
| 🇳🇮NIO -🇳🇬Nigerian Naira | 1 NIO = 36.0928 NGN | 1 NGN = 0.027706 NIO | NIO NGN |
| 🇳🇮NIO -🇳🇴Norja Kruunu | 1 NIO = 0.258266 NOK | 1 NOK = 3.8720 NIO | NIO NOK |
| 🇳🇮NIO -🇴🇲Omanin Rial | 1 NIO = 0.010436 OMR | 1 OMR = 95.8237 NIO | NIO OMR |
| 🇳🇮NIO -🇵🇰Pakistanin Rupia | 1 NIO = 7.5193 PKR | 1 PKR = 0.132990 NIO | NIO PKR |
| 🇳🇮NIO -🇵🇦Panaman Balboa | 1 NIO = 0.027124 PAB | 1 PAB = 36.8679 NIO | NIO PAB |
| 🇳🇮NIO -🇵🇬Papua-Uuden-Guinean Kina | 1 NIO = 0.120634 PGK | 1 PGK = 8.2896 NIO | NIO PGK |
| 🇳🇮NIO -🇵🇾Paraguayn Guaraní | 1 NIO = 154.7651 PYG | 1 PYG = 0.00646141 NIO | NIO PYG |
| 🇳🇮NIO -🇵🇪Perun Sol | 1 NIO = 0.093378 PEN | 1 PEN = 10.7092 NIO | NIO PEN |
| 🇳🇮NIO -🇵🇱Puolan Zloty | 1 NIO = 0.105678 PLN | 1 PLN = 9.4627 NIO | NIO PLN |
| 🇳🇮NIO -🇶🇦Qatarin Rial | 1 NIO = 0.098847 QAR | 1 QAR = 10.1167 NIO | NIO QAR |
| 🇳🇮NIO -🇷🇴Romanian Leu | 1 NIO = 0.129111 RON | 1 RON = 7.7453 NIO | NIO RON |
| 🇳🇮NIO -🇷🇼Ruandan Frangi | 1 NIO = 40.0326 RWF | 1 RWF = 0.024980 NIO | NIO RWF |
| 🇳🇮NIO -🇸🇪Ruotsin Kruunu | 1 NIO = 0.270637 SEK | 1 SEK = 3.6950 NIO | NIO SEK |
| 🇳🇮NIO -🇩🇪Saksan Markka | 1 NIO = 0.046613 DEM | 1 DEM = 21.4533 NIO | NIO DEM |
| 🇳🇮NIO -🇸🇻Salvadorin Kaksoispiste | 1 NIO = 0.237347 SVC | 1 SVC = 4.2132 NIO | NIO SVC |
| 🇳🇮NIO -🇿🇲Sambian Kwacha | 1 NIO = 0.539098 ZMW | 1 ZMW = 1.8549 NIO | NIO ZMW |
| 🇳🇮NIO -🇼🇸Samoa Tala | 1 NIO = 0.075495 WST | 1 WST = 13.2459 NIO | NIO WST |
| 🇳🇮NIO -🇸🇹São Tomé Ja Príncipen Dobra | 1 NIO = 561.7584 STD | 1 STD = 0.00178012 NIO | NIO STD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇦Saudi-Arabian Rial | 1 NIO = 0.099807 SAR | 1 SAR = 10.0193 NIO | NIO SAR |
| 🇳🇮NIO -🇷🇸Serbian Dinaari | 1 NIO = 2.8408 RSD | 1 RSD = 0.352014 NIO | NIO RSD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇨Seychellien Rupia | 1 NIO = 0.376285 SCR | 1 SCR = 2.6576 NIO | NIO SCR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇱Sierra Leonen Leone | 1 NIO = 569.1277 SLL | 1 SLL = 0.00175707 NIO | NIO SLL |
| 🇳🇮NIO -🇸🇬Singaporen Dollari | 1 NIO = 0.034803 SGD | 1 SGD = 28.7335 NIO | NIO SGD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇮Slovenian Tolar | 1 NIO = 5.8756 SIT | 1 SIT = 0.170195 NIO | NIO SIT |
| 🇳🇮NIO -🇸🇧Solomon Islander Dollari | 1 NIO = 0.218880 SBD | 1 SBD = 4.5687 NIO | NIO SBD |
| 🇳🇮NIO -🇱🇰Sri Lankan Rupia | 1 NIO = 8.9769 LKR | 1 LKR = 0.111397 NIO | NIO LKR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇩Sudanin Punta | 1 NIO = 16.3252 SDG | 1 SDG = 0.061255 NIO | NIO SDG |
| 🇳🇮NIO -🇸🇷Surinamin Dollari | 1 NIO = 1.0235 SRD | 1 SRD = 0.977009 NIO | NIO SRD |
| 🇳🇮NIO -🇨🇭Sveitsin Frangi | 1 NIO = 0.022510 CHF | 1 CHF = 44.4245 NIO | NIO CHF |
| 🇳🇮NIO -🇸🇾Syyrian Punta | 1 NIO = 352.8838 SYP | 1 SYP = 0.00283379 NIO | NIO SYP |
| 🇳🇮NIO -🇹🇯Tadžikistanin Somoni | 1 NIO = 0.250342 TJS | 1 TJS = 3.9945 NIO | NIO TJS |
| 🇳🇮NIO -🇹🇼Taiwan Uusi Dollari | 1 NIO = 0.878616 TWD | 1 TWD = 1.1382 NIO | NIO TWD |
| 🇳🇮NIO -🇹🇿Tansanian Šillinki | 1 NIO = 71.6515 TZS | 1 TZS = 0.013956 NIO | NIO TZS |
| 🇳🇮NIO -🇩🇰Tanskan Kruunu | 1 NIO = 0.180840 DKK | 1 DKK = 5.5298 NIO | NIO DKK |
| 🇳🇮NIO -🇹🇭Thaimaan Baht | 1 NIO = 0.910041 THB | 1 THB = 1.0989 NIO | NIO THB |
| 🇳🇮NIO -🇹🇴Tongan Pa'Anga | 1 NIO = 0.065348 TOP | 1 TOP = 15.3026 NIO | NIO TOP |
| 🇳🇮NIO -🇹🇹Trinidadian Dollari | 1 NIO = 0.184459 TTD | 1 TTD = 5.4212 NIO | NIO TTD |
| 🇳🇮NIO -🇨🇿Tšekki Koruna | 1 NIO = 0.589038 CZK | 1 CZK = 1.6977 NIO | NIO CZK |
| 🇳🇮NIO -🇹🇳Tunisian Dinaari | 1 NIO = 0.081144 TND | 1 TND = 12.3238 NIO | NIO TND |
| 🇳🇮NIO -🇹🇷Turkin Liira | 1 NIO = 1.3412 TRY | 1 TRY = 0.745586 NIO | NIO TRY |
| 🇳🇮NIO -🇹🇲Turkmenistanilaisella Manat | 1 NIO = 0.095264 TMT | 1 TMT = 10.4971 NIO | NIO TMT |
| 🇳🇮NIO -🇺🇬Ugandan Šillinki | 1 NIO = 109.5863 UGX | 1 UGX = 0.00912523 NIO | NIO UGX |
| 🇳🇮NIO -🇺🇦Ukraina Hryvnia | 1 NIO = 1.2190 UAH | 1 UAH = 0.820316 NIO | NIO UAH |
| 🇳🇮NIO -🇭🇺Unkarin Forintti | 1 NIO = 8.7921 HUF | 1 HUF = 0.113738 NIO | NIO HUF |
| 🇳🇮NIO -🇺🇾Uruguayn Peso | 1 NIO = 1.0903 UYU | 1 UYU = 0.917172 NIO | NIO UYU |
| 🇳🇮NIO -🇺🇸Usa: N Dollari | 1 NIO = 0.027141 USD | 1 USD = 36.8450 NIO | NIO USD |
| 🇳🇮NIO -🇳🇿Uuden-Seelannin Dollari | 1 NIO = 0.048359 NZD | 1 NZD = 20.6786 NIO | NIO NZD |
| 🇳🇮NIO -🇺🇿Uzbekistanin Som | 1 NIO = 324.3901 UZS | 1 UZS = 0.00308271 NIO | NIO UZS |
| 🇳🇮NIO -🇷🇺Venäjän Rupla | 1 NIO = 2.2709 RUB | 1 RUB = 0.440348 NIO | NIO RUB |
| 🇳🇮NIO -🇻🇪Venezuelan Bolívar | 1 NIO = 98,318.65 VEF | 1 VEF = 0.00001017 NIO | NIO VEF |
| 🇳🇮NIO -🇻🇳Vietnam Dong | 1 NIO = 702.2122 VND | 1 VND = 0.00142407 NIO | NIO VND |
| 🇳🇮NIO -🇿🇼Zimbabwen Dollari | 1 NIO = 8.7393 ZWL | 1 ZWL = 0.114426 NIO | NIO ZWL |
Nicaraguan Córdoba on valuutta, jota käytetään maassa Nicaragua. Valuuttakoodi on NIO. Yllä olevassa taulukossa listatut valuuttakurssit ovat päivämäärälle 15.10.2026. Huomaa, että nämä valuuttakurssit perustuvat pankkien välisiin valuuttakursseihin, jotka tallennetaan päivittäin klo 13.15 GMT. Pankkien väliset valuuttakurssit ovat todelliset valuuttakurssit, joita pankit käyttävät valuutanvaihtotransaktioissa. Nämä kurssit voivat poiketa keskuspankin Nicaragua listoimista viitevaluuttakursseista.