JPY-NZD & NZD-JPY Valuuttakurssit 2025
Katso valuuttakurssit JPY-NZD & NZD-JPY (2025). Siirry haluamaasi kuukauteen ja katso koko kurssihistoria.
tammijoulu
Matala: 80.3784Korkea: 92.4043
| Päivämäärä | JPY-NZD | NZD-JPY |
|---|---|---|
| ma 1.12. | 88.9653 | 0.011240 |
| ti 2.12. | 89.2652 | 0.011203 |
| ke 3.12. | 89.3583 | 0.011191 |
| to 4.12. | 89.2030 | 0.011210 |
| pe 5.12. | 89.5749 | 0.011164 |
| la 6.12. | 89.7757 | 0.011139 |
| su 7.12. | 89.7672 | 0.011140 |
| ma 8.12. | 89.9394 | 0.011119 |
| ti 9.12. | 90.4057 | 0.011061 |
| ke 10.12. | 90.6516 | 0.011031 |
| to 11.12. | 90.3976 | 0.011062 |
| pe 12.12. | 90.6118 | 0.011036 |
| la 13.12. | 90.4060 | 0.011061 |
| su 14.12. | 91.7685 | 0.010897 |
| ma 15.12. | 89.8597 | 0.011128 |
| ti 16.12. | 89.5243 | 0.011170 |
| ke 17.12. | 89.8762 | 0.011126 |
| to 18.12. | 89.8162 | 0.011134 |
| pe 19.12. | 90.3486 | 0.011068 |
| la 20.12. | 90.8213 | 0.011011 |
| su 21.12. | 92.4043 | 0.010822 |
| ma 22.12. | 91.0994 | 0.010977 |
| ti 23.12. | 91.0896 | 0.010978 |
| ke 24.12. | 91.0333 | 0.010985 |
| to 25.12. | 91.0160 | 0.010987 |
| pe 26.12. | 91.0437 | 0.010984 |
| la 27.12. | 91.3928 | 0.010942 |
| su 28.12. | 91.5280 | 0.010926 |
| ma 29.12. | 90.5887 | 0.011039 |
| ti 30.12. | 90.4505 | 0.011056 |
| ke 31.12. | 90.3870 | 0.011064 |
Japanin Jeniä (JPY) on valuutta, jota käytetään maassa Japani. Uuden-Seelannin Dollari (NZD) on valuutta, jota käytetään maassa Uusi-Seelanti. Yllä olevan taulukon valuuttakurssit perustuvat pankkien välisiin valuuttakursseihin, jotka on kirjattu päivittäin klo 13.15 GMT.