EUR-HKD & HKD-EUR Valuuttakurssit 2025
Katso valuuttakurssit EUR-HKD & HKD-EUR (2025). Siirry haluamaasi kuukauteen ja katso koko kurssihistoria.
tammijoulu
Matala: 0.1079Korkea: 0.1259
| Päivämäärä | EUR-HKD | HKD-EUR |
|---|---|---|
| ma 1.12. | 0.110228 | 9.0721 |
| ti 2.12. | 0.110549 | 9.0457 |
| ke 3.12. | 0.110104 | 9.0823 |
| to 4.12. | 0.110026 | 9.0887 |
| pe 5.12. | 0.110228 | 9.0721 |
| la 6.12. | 0.109859 | 9.1026 |
| su 7.12. | 0.110304 | 9.0659 |
| ma 8.12. | 0.110316 | 9.0649 |
| ti 9.12. | 0.110440 | 9.0547 |
| ke 10.12. | 0.110469 | 9.0523 |
| to 11.12. | 0.109688 | 9.1168 |
| pe 12.12. | 0.109530 | 9.1299 |
| la 13.12. | 0.109431 | 9.1381 |
| su 14.12. | 0.109479 | 9.1342 |
| ma 15.12. | 0.109327 | 9.1468 |
| ti 16.12. | 0.109272 | 9.1515 |
| ke 17.12. | 0.109622 | 9.1223 |
| to 18.12. | 0.109716 | 9.1144 |
| pe 19.12. | 0.109732 | 9.1131 |
| la 20.12. | 0.109722 | 9.1140 |
| su 21.12. | 0.109357 | 9.1444 |
| ma 22.12. | 0.109449 | 9.1366 |
| ti 23.12. | 0.109035 | 9.1714 |
| ke 24.12. | 0.109109 | 9.1651 |
| to 25.12. | 0.109215 | 9.1562 |
| pe 26.12. | 0.109283 | 9.1505 |
| la 27.12. | 0.109281 | 9.1507 |
| su 28.12. | 0.109281 | 9.1507 |
| ma 29.12. | 0.109381 | 9.1423 |
| ti 30.12. | 0.109225 | 9.1554 |
| ke 31.12. | 0.109298 | 9.1493 |
Euro (EUR) on valuutta, jota käytetään maassa Europe. Hongkongin Dollari (HKD) on valuutta, jota käytetään maassa Hong Kong. Yllä olevan taulukon valuuttakurssit perustuvat pankkien välisiin valuuttakursseihin, jotka on kirjattu päivittäin klo 13.15 GMT.