CAD-KRW & KRW-CAD Valuuttakurssit 2025
Katso valuuttakurssit CAD-KRW & KRW-CAD (2025). Siirry haluamaasi kuukauteen ja katso koko kurssihistoria.
tammijoulu
Matala: 0.0009Korkea: 0.0010
| Päivämäärä | CAD-KRW | KRW-CAD |
|---|---|---|
| ma 1.12. | 0.00095254 | 1,049.83 |
| ti 2.12. | 0.00095390 | 1,048.33 |
| ke 3.12. | 0.00095181 | 1,050.63 |
| to 4.12. | 0.00094990 | 1,052.75 |
| pe 5.12. | 0.00094681 | 1,056.18 |
| la 6.12. | 0.00093815 | 1,065.93 |
| su 7.12. | 0.00093815 | 1,065.93 |
| ma 8.12. | 0.00094057 | 1,063.18 |
| ti 9.12. | 0.00094285 | 1,060.61 |
| ke 10.12. | 0.00094202 | 1,061.55 |
| to 11.12. | 0.00093778 | 1,066.35 |
| pe 12.12. | 0.00093241 | 1,072.49 |
| la 13.12. | 0.00093426 | 1,070.37 |
| su 14.12. | 0.00093351 | 1,071.22 |
| ma 15.12. | 0.00093997 | 1,063.87 |
| ti 16.12. | 0.00093433 | 1,070.28 |
| ke 17.12. | 0.00093186 | 1,073.12 |
| to 18.12. | 0.00093382 | 1,070.87 |
| pe 19.12. | 0.00093265 | 1,072.21 |
| la 20.12. | 0.00093487 | 1,069.66 |
| su 21.12. | 0.00093368 | 1,071.03 |
| ma 22.12. | 0.00092983 | 1,075.46 |
| ti 23.12. | 0.00092463 | 1,081.51 |
| ke 24.12. | 0.00094455 | 1,058.7 |
| to 25.12. | 0.00094680 | 1,056.19 |
| pe 26.12. | 0.00094703 | 1,055.94 |
| la 27.12. | 0.00094850 | 1,054.3 |
| su 28.12. | 0.00094850 | 1,054.3 |
| ma 29.12. | 0.00095323 | 1,049.06 |
| ti 30.12. | 0.00094963 | 1,053.04 |
| ke 31.12. | 0.00094865 | 1,054.13 |
Kanadan Dollari (CAD) on valuutta, jota käytetään maassa Kanada. Etelä-Korean Won (KRW) on valuutta, jota käytetään maassa Etelä-Korea. Yllä olevan taulukon valuuttakurssit perustuvat pankkien välisiin valuuttakursseihin, jotka on kirjattu päivittäin klo 13.15 GMT.