BRL-HKD & HKD-BRL Valuuttakurssit 2025
Katso valuuttakurssit BRL-HKD & HKD-BRL (2025). Siirry haluamaasi kuukauteen ja katso koko kurssihistoria.
tammijoulu
Matala: 0.6784Korkea: 0.8003
| Päivämäärä | BRL-HKD | HKD-BRL |
|---|---|---|
| ma 1.12. | 0.685575 | 1.4586 |
| ti 2.12. | 0.688162 | 1.4531 |
| ke 3.12. | 0.683547 | 1.4630 |
| to 4.12. | 0.681912 | 1.4665 |
| pe 5.12. | 0.681666 | 1.4670 |
| la 6.12. | 0.695922 | 1.4369 |
| su 7.12. | 0.698738 | 1.4312 |
| ma 8.12. | 0.694002 | 1.4409 |
| ti 9.12. | 0.699380 | 1.4298 |
| ke 10.12. | 0.698045 | 1.4326 |
| to 11.12. | 0.700212 | 1.4281 |
| pe 12.12. | 0.694622 | 1.4396 |
| la 13.12. | 0.696598 | 1.4355 |
| su 14.12. | 0.696897 | 1.4349 |
| ma 15.12. | 0.695275 | 1.4383 |
| ti 16.12. | 0.697099 | 1.4345 |
| ke 17.12. | 0.707238 | 1.4140 |
| to 18.12. | 0.712444 | 1.4036 |
| pe 19.12. | 0.712578 | 1.4034 |
| la 20.12. | 0.712108 | 1.4043 |
| su 21.12. | 0.709741 | 1.4090 |
| ma 22.12. | 0.709626 | 1.4092 |
| ti 23.12. | 0.718447 | 1.3919 |
| ke 24.12. | 0.709746 | 1.4090 |
| to 25.12. | 0.710050 | 1.4084 |
| pe 26.12. | 0.715645 | 1.3973 |
| la 27.12. | 0.713358 | 1.4018 |
| su 28.12. | 0.713358 | 1.4018 |
| ma 29.12. | 0.715349 | 1.3979 |
| ti 30.12. | 0.710374 | 1.4077 |
| ke 31.12. | 0.706102 | 1.4162 |
Brasilian Real (BRL) on valuutta, jota käytetään maassa Brasilia. Hongkongin Dollari (HKD) on valuutta, jota käytetään maassa Hong Kong. Yllä olevan taulukon valuuttakurssit perustuvat pankkien välisiin valuuttakursseihin, jotka on kirjattu päivittäin klo 13.15 GMT.