Kryptovaluutat
Selaa uusimpia kryptovaluuttojen valuuttakursseja. Kaikki kurssit johdetaan markkinahinnoista ja muunnetaan FIAT-pankkien välisten valuuttakurssien avulla.
| Valuutan nimi | Koodi | Kurssi (USD) | Kurssi (EUR) |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | $159.96 | €142.93 |
| Algorand | ALGO | $0.1203 | €0.1075 |
| Avalanche | AVAX | $10.19 | €9.11 |
| Axie Infinity | AXS | $1.12 | €1.00 |
| Basic Attention Token | BAT | $0.1914 | €0.1710 |
| Bitcoin | BTC | $83,342.20 | €74,467.86 |
| BNB | BNB | $742.39 | €663.34 |
| Cardano | ADA | $0.2345 | €0.2095 |
| Chainlink | LINK | $12.88 | €11.51 |
| Cosmos | ATOM | $1.80 | €1.60 |
| Dash | DASH | $50.09 | €44.76 |
| Decentraland | MANA | $0.0924 | €0.0826 |
| Dogecoin | DOGE | $0.0841 | €0.0752 |
| Enjin Coin | ENJ | $0.0301 | €0.0269 |
| Ethereum | ETH | $2,497.65 | €2,231.70 |
| Ethereum Classic | ETC | $8.09 | €7.23 |
| Filecoin | FIL | $1.14 | €1.01 |
| ICON | ICX | $0.0122 | €0.0109 |
| IOTA | IOTA | $0.0489 | €0.0437 |
| Litecoin | LTC | $61.40 | €54.86 |
| Monero | XMR | $554.10 | €495.10 |
| NEAR Protocol | NEAR | $5.05 | €4.52 |
| NEO | NEO | $2.37 | €2.11 |
| Ontology | ONT | $0.0538 | €0.0481 |
| Polkadot | DOT | $1.13 | €1.01 |
| Solana | SOL | $106.67 | €95.31 |
| Stellar | XLM | $0.1887 | €0.1686 |
| The Sandbox | SAND | $0.0573 | €0.0512 |
| Theta Network | THETA | $0.2027 | €0.1811 |
| TRON | TRX | $0.3340 | €0.2984 |
| Uniswap | UNI | $7.38 | €6.59 |
| XRP | XRP | $1.37 | €1.22 |
| Zcash | ZEC | $1,236.91 | €1,105.20 |
| Zilliqa | ZIL | $0.003435 | €0.003069 |
Kryptovaluuttojen valuuttakurssit päivitetään päivittäin. Näytetyt kurssit johdetaan markkinahinnoista ja muunnetaan FIAT-valuuttoihin käyttäen pankkien välisiä valuuttakursseja, jotka tallennetaan klo 13:15 GMT.